home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D´ESTE

Výsledková listina

HCP 0 - 12

  VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,7 39 / 76 39 4,2  
2 ZRZAVÝ Michal CESGK 0981232 6,8 35 / 80 35 6,8  
3 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 9,6 33 / 88 33 9,7  
4 KARPÍŠEK Oldřich GCKON 0440800 10,9 32 / 89 32 11,0  
5 ČERVENÝ Radim GCMAP 1351470 11,1 31 / 91 31 11,2  
6 KEŠNER Josef GCKON 0440926 10,8 30 / 92 30 10,9  
7 REKTOR Jaroslav GCMBM 1360554 10,9 30 / 90 30 11,0  
8 REJMON Jan GCKON 0440293 6,8 30 / 86 30 6,9  
9 HEUSCHNEIDER Petr GCKON 0440745 11,2 30 / 90 30 11,3  
10 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 5,9 29 / 86 29 6,0  
11 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 4,9 26 / 89 26 5,0  
12 VALENTA David GCKON 0440909 5,8 26 / 92 26 5,9  
13 HÁTLE Michal GLFKL 1220270 11,2 17 / --- 17 11,3  

HCP 12,1 - 22

1 JINDRA Richard GCKON 0440231 16,4 36 / 89 36 16,4  
2 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,3 36 / 84 36 12,3  
3 KUBÍČEK Josef GCERP 0300278 19,4 33 / 94 33 19,4  
4 NEUMANN Marcel GCBBR 1640316 17,2 29 / --- 29 17,3  
5 KAUCKÝ Richard GLFKL 1220310 16,3 28 / 100 28 16,4  
6 PALUSKA Jan GCKON 0440933 12,1 25 / --- 25 12,2  
7 BÍM Marek GLFKL 1220269 17,1 22 / 105 22 17,2  
8 ČAPKA Vladimír GCKON 0440620 13,0 22 / 100 22 13,1  

HCP 22,1 - 36

1 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 25,8 30 / --- 30 25,9  
2 KŘÍŽ Vratislav GCKON 0440917 27,9 27 / --- 27 28,1  
3 LIEB Michal GCKON 0440939 22,4 20 / --- 20 22,5  
4 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 30,2 27 / --- 27 30,4  

HCP 37 - 54

1 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 54 20 / --- 20 54