home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0 - 12

1 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,5 37 / 78 37 6,3  
2 POKORNÝ Martin GCKON 0440009 5,9 36 / 79 36 5,9  
3 DINH Viet GCBBR 1640736 9,1 35 / 85 35 9,1  
4 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 6,8 35 / 81 35 6,8  
5 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 9,3 34 / 85 34 9,3  
6 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 8,0 33 / 84 33 8,1  
7 VALENTA David GCKON 0440909 6,2 32 / 85 32 6,3  
8 KASÍK Helmut CESGK 0982545 10,4 32 / --- 32 10,5  
9 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 9,9 30 / 89 30 10,0  
10 ZÍKA Miroslav CESGK 0982553 9,8 29 / 91 29 9,9  
11 GREGOV Robert VALGK 0650456 11,5 28 / 96 28 11,6  
12 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,6 28 / --- 28 4,7  
13 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 7,0 27 / --- 27 7,1  
14 POČ Marek GCKON 0440562 11,9 26 / --- 26 12,0  
15 REKTOR Jaroslav GCMBM 1360554 10,5 25 / --- 25 10,6  
16 SCHWARZ Karel CESGK 0982280 11,6 15 / --- 15 11,7  

HCP 12,1 - 22

1 KOUTNÍK Adam RHFGC 1150729 14,6 37 / 85 37 14,3  
2 POLÁČEK Jiří GCBER 0500956 17,9 35 / --- 35 17,9  
3 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 13,1 35 / 86 35 13,1  
4 FRÝDL Jaroslav GCKON 0440957 12,2 32 / 88 32 12,3  
5 BÖHMOVÁ Kateřina GCHOS 0784470 16,1 32 / 94 32 16,2  
6 KOMRSKA Lukáš RHFGC 1150763 16,9 32 / 93 32 17,0  
7 ŠLANCAR Pavel GCKON 0440753 13,3 30 / 93 30 13,4  
8 JAVŮREK Jiří GCKON 0440142 16,5 30 / 95 30 16,6  
9 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,1 29 / --- 29 16,2  
10 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 14,9 27 / 99 27 15,0  
11 ZETEK Jiří CESGK 0982129 19,9 25 / 104 25 20,0  
12 SÁBLÍK Michael CESGK 0981271 21,5 25 / --- 25 21,6  
13 GAUBOVÁ Monika GKCEE 0461903 21,2 22 / --- 22 21,3  
14 NATALE Andrea GCHOS 0781743 19,6 16 / 114 16 19,7  
15 PRUSEK Michal PGCOV 0061057 14,7 25 / --- 25 14,8  

HCP 22,1 - 36

1 LIEB Michal GCKON 0440939 22,9 35 / 96 35 22,9  
2 WEIGL Karel BARGC 1120362 22,6 35 / 96 35 22,6  
3 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 26,1 33 / 104 33 26,1  
4 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 25,4 30 / --- 30 25,5  
5 SOUKUPOVÁ Barbora ERBGC 1111863 28,7 28 / 114 28 28,9  
6 FARÁŘOVÁ Iva GCCPG 0102872 31,0 26 / --- 26 31,2  
7 CHLAPÍKOVÁ Martina GCCPG 0104317 23,4 20 / --- 20 23,5  
8 ŠEVCŮ Rostislav GCKON 0440428 35,0 35 / 111 35 35,0  
9 BURANSKÁ Vanda GCKON 0440521 32,0 33 / --- 33 32,0  
10 BURANSKÝ Martin GCKON 0440363 29,8 32 / 107 32 29,8  
11 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 30,6 31 / --- 31 30,6  

HCP 37 - 54

1 BURANSKÝ Šimon GCSTP 1480282 52 41 / 116 41 47  
2 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 49 33 / 128 33 49