home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0 - 12

1 VALENTA David GCKON 0440909 6,6 39 / 76 39 6,0  
2 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,5 36 / 79 36 6,5  
3 POKORNÝ Martin GCKON 0440009 5,9 35 / 80 35 5,9  
4 ZAHOŘÁK Jan CESGK 0983212 5,8 33 / --- 33 5,9  
5 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 7,2 33 / 85 33 7,3  
6 BREJLA Václav GCKON 0440418 10,6 33 / --- 33 10,7  
7 KEŠNER Josef GCKON 0440926 9,8 32 / 87 32 9,9  
8 STANĚK Libor CESGK 0980854 4,4 30 / 85 30 4,5  
9 HEUSCHNEIDER Petr GCKON 0440745 11,4 30 / --- 30 11,5  
10 KULA Jiří GCKON 0440900 10,9 28 / --- 28 11,0  
11 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 9,5 24 / --- 24 9,6  
12 REKTOR Jaroslav GCMBM 1360554 8,9 18 / 104 18 9,0  

HCP 12,1 - 22

1 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 20,9 37 / 94 37 20,5  
2 ŠLANCAR Pavel GCKON 0440753 12,8 34 / --- 34 12,8  
3 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 12,4 34 / 88 34 12,4  
4 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 20,7 32 / --- 32 20,7  
5 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,3 32 / 89 32 12,4  
6 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,8 31 / 94 31 15,9  
7 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 13,9 31 / 93 31 14,0  
8 HEJL Ivo GCKON 0440935 18,6 30 / 97 30 18,7  
9 PANČOCHÁŘ Oldřich GKBOT 1410206 21,8 30 / 101 30 21,9  
10 ŠNAIBERK Martin GKZBR 0960124 18,6 30 / 99 30 18,7  
11 PALUSKA Jan GCKON 0440933 12,2 30 / --- 30 12,3  
12 ŠIMŮNEK Michal GCPBR 1960011 15,1 29 / 94 29 15,2  
13 MRVA Martin GKZBR 0960088 19,7 28 / 101 28 19,8  
14 MACHEL Milan GCMBM 1360150 14,2 28 / 95 28 14,3  
15 PETRÁŇ Ondřej LGCPY 1800763 20,4 26 / 103 26 20,5  
16 BLAŽEK Radek CESGK 0982458 18,2 25 / --- 25 18,3  
17 NATALE Andrea GCHOS 0781743 19,5 23 / --- 23 19,6  
18 LIEB Michal GCKON 0440939 20,2 19 / --- 19 20,3  

HCP 22,1 - 36

1 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 26,5 33 / 102 33 26,5  
2 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 30,6 33 / 107 33 30,6  
3 ŠLEMAR Lubomír GCBBR 1640760 23,3 32 / --- 32 23,3  
4 KRAYZEL Petr CESGK 0983147 23,5 27 / 107 27 23,6  
5 KLABOCH Petr GCCPG 0104995 22,5 27 / --- 27 22,6  
6 HEJLOVÁ Eva GCKON 0440936 29,1 24 / --- 24 29,3  
7 OSMÍK Petr GCBER 0500801 31,5 9 / --- 9 31,7  
8 OSMÍK Petr GCBER 0500800 28,2 25 / --- 25 28,4  
9 PRŮCHA Milan GCKON 0440067 31,2 25 / --- 25 31,4  

HCP 37 - 54

1 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 47 37 / 122 37 46  
2 OSMÍK Hugo GCBER 0500802 49 20 / --- 20 49