home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0 - 12

1 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 10,5 37 / 83 37 10,3  
2 REIERSON David GC   6,8 36 / 80 36 6,8  
3 VALENTA David GCKON 0440909 6,0 36 / 80 36 6,0  
4 STANĚK Alexandr LGCPY 1800257 10,7 34 / 88 34 10,7  
5 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 10,3 32 / 87 32 10,4  
6 HEGER Daniel GCMBM 1360598 11,4 32 / 89 32 11,5  
7 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,5 32 / 83 32 6,6  
8 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 10,9 28 / 93 28 11,0  
9 BREJLA Václav GCKON 0440418 10,9 28 / 92 28 11,0  
10 REKTOR Jaroslav GCMBM 1360554 9,3 25 / 96 25 9,4  

HCP 12,1 - 22

1 ROKOS Karel GCCSH 0411409 20,3 41 / 88 41 18,3  
2 HAVRLANT David CELGC 1780156 16,0 37 / 87 37 15,7  
3 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 20,0 36 / 94 36 20,0  
4 VÍTEK Petr BESGK 0170602 13,0 35 / 87 35 13,0  
5 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 20,5 34 / 97 34 20,5  
6 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,9 34 / 90 34 15,9  
7 ZIKMUND David RHFGC 1150754 12,2 33 / --- 33 12,2  
8 NATALE Andrea GCHOS 0781743 19,7 32 / 98 32 19,7  
9 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,5 32 / --- 32 12,6  
10 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 13,9 31 / --- 31 14,0  
11 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 12,1 30 / 91 30 12,2  
12 KULHÁNEK Petr ALBGC 1430184 13,5 30 / 91 30 13,6  
13 HOCHMANN Danny GCSPP 1070482 17,4 30 / --- 30 17,5  
14 URBAN Jan RGCML 0040569 12,7 28 / --- 28 12,8  
15 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 12,5 28 / 94 28 12,6  
16 SÁBLÍK Michael CESGK 0981271 21,8 27 / 103 27 21,9  
17 SCHREIBER Pavel GCKVA 0031393 18,9 26 / --- 26 19,0  
18 NATALE Alberto GC   16,3 23 / --- 23 16,4  
19 BRANT Petr CESGK 0983005 14,0 22 / 104 22 14,1  
20 SKŘIVÁNEK Roderik GCHOS 0786657 19,4 20 / 104 20 19,5  
21 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 20,7 20 / --- 20 20,8  
22 MYSLÍK IV. Raimund GCKON 0440304 21,0 35 / 95 35 21,0  

HCP 22,1 - 36

1 MĚSTKOVÁ Gabriela LGCPY 1800372 33,6 39 / --- 39 32,1  
2 KLABOCH Petr GCCPG 0104995 22,7 38 / 93 38 21,9  
3 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 26,7 37 / --- 37 26,2  
4 VRBA Jan GCCHP 1440673 33,5 32 / --- 32 33,5  
5 BAJTOŠ Marek GCERP 0301000 28,7 29 / 111 29 28,9  
6 NATALE Camilla GCHOS 0782277 22,1 27 / 105 27 22,2  
7 VRÁNEK Čestmír LGCPY 1800931 36 27 / 121 27 36  
8 MATOUŠEK Martin GKLIS 0120551 22,9 26 / --- 26 23,0  
9 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 0783394 25,8 25 / --- 25 25,9  
10 MĚSTKA Jakub LGCPY 1800373 28,2 21 / --- 21 28,4  
11 SKIBA Robert FRIGC 1560186 31,9 30 / --- 30 32,1  

HCP 37 - 54

1 MYSLÍK V. Raimund LGCPY 1800735 37 54 / 95 54 27,5  
2 CETKOVSKÝ Pavel LGCPY 1800784 39 29 / --- 29 39