home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D´ESTE

Výsledková listina

HCP 0 - 12

1 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 11,7 34 / --- 34 11,7  
2 KEŠNER Josef GCKON 0440926 10,8 33 / 89 33 10,9  
3 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 7,4 33 / 83 33 7,5  
4 BIEN Ladislav GCCPG 0100060 5,5 33 / 85 33 5,6  
5 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,5 33 / 82 33 6,6  
6 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,3 32 / 84 32 4,4  
7 KLÍMA Ladislav GCKON 0440656 4,9 32 / 81 32 5,0  
8 VRANA Hynek FGCKL 1550190 8,4 32 / 85 32 8,5  
9 VALENTA David GCKON 0440909 6,2 31 / 84 31 6,3  
10 STANĚK Vilém GCKON 0440391 5,1 31 / 85 31 5,2  
11 ČEJKA Libor GCBRN 0251332 9,2 30 / --- 30 9,3  
12 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 2,7 30 / --- 30 2,8  
13 SLAVÍČEK Martin CESGK 0982536 10,7 29 / 91 29 10,8  
14 MALIŠ Vladimír PGCOV 0060580 8,7 23 / 95 23 8,8  
15 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 10,5 22 / 101 22 10,6  
16 HEUSCHNEIDER Petr GCKON 0440745 11,5 WD --- 11,6  

HCP 12,1 - 22

1 DĚDIČ Karel GCHOS 0782719 17,5 37 / 88 37 17,2  
2 HANEL Miroslav GCNVR 1040906 12,1 36 / 83 36 12,1  
3 KOČÍ Jan SOGCC 0481442 19,2 34 / --- 34 19,2  
4 ŠNAIBERK Martin GKZBR 0960124 18,8 34 / 94 34 18,8  
5 JAVŮREK Jiří GCKON 0440142 16,6 33 / --- 33 16,6  
6 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,7 32 / 90 32 12,8  
7 LIEB Michal GCKON 0440939 20,4 30 / --- 30 20,5  
8 JINDRA Richard GCKON 0440231 14,1 30 / 92 30 14,2  
9 STANĚK Vladimír GCHOR 0890160 17,1 28 / 98 28 17,2  
10 NATALE Andrea GCHOS 0781743 19,8 28 / --- 28 19,9  
11 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,9 26 / --- 26 16,0  
12 SÁBLÍK Michael CESGK 0981271 21,9 25 / --- 25 22,0  
13 MRVA Martin GKZBR 0960088 19,9 23 / 109 23 20,0  
14 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 19,1 23 / --- 23 19,2  
15 NOVÁK Libor GKCEE 0462620 19,1 22 / --- 22 19,2  
16 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 12,5 22 / --- 22 12,6  

HCP 22,1 - 36

1 HROMADA Michal GCCHP 1440581 23,7 40 / 92 40 22,1  
2 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 25,3 31 / 106 31 25,4  
3 VÁVRA Milan ERBGC 1112159 32,4 29 / 113 29 32,6  
4 ŠENKAPOULOVÁ Iva GCHOS 0780726 26,9 28 / --- 28 27,1  
5 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 33,1 27 / --- 27 33,3  
6 BAJTOŠ Marek GCERP 0301000 28,4 26 / 113 26 28,6  

HCP 37 - 54

1 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 46 36 / 124 36 46