home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | 5.turnaj MSTĚTICE

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 KUBEJ Marek GCERP 0301067 16,1 39 / 88 39 15,2  
2 LATKA Kryštof OLYGC 1930040 17,5 38 / 90 38 16,9  
3 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 14,3 36 / 90 36 14,3  
4 KRAJNÝ David GCCMS 0680070 1,6 35 / 76 35 1,6  
5 EISLER Karel GKLIS 0120584 12,2 35 / 89 35 12,2  
6 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 10,9 35 / 88 35 10,9  
7 LI Andy GCCMS 0680439 13,0 35 / 88 35 13,0  
8 ŠKODA Vladimír GKHNV 0570213 4,1 34 / 80 34 4,2  
9 GOUTEFF Michael GCCMS 0680234 7,7 34 / 85 34 7,7  
10 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,1 34 / 85 34 3,2  
11 KAMENÍČEK JR. Jan GCCMS 0680366 2,1 34 / 78 34 2,2  
12 KUKLÍK Martin GCCMS 0680584 14,9 33 / --- 33 14,9  
13 ČÍŽKOVÁ Anežka GCSBO 0900221 17,9 33 / 102 33 17,9  
14 ŠUBER Josef CESGK 0981603 10,3 32 / 90 32 10,4  
15 ŠLAHAŘ Martin CESGK 0981116 9,9 32 / 90 32 10,0  
16 GREGOV Robert VALGK 0650456 12,1 32 / 90 32 12,2  
17 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 1040016 4,3 31 / 85 31 4,4  
18 SCHWARZ Karel CESGK 0982280 11,8 30 / 94 30 11,9  
19 ČAPEK Adam GCKUH 1240250 2,9 30 / 83 30 3,0  
20 LEVOVÁ Jana CESGK 0983286 16,1 30 / 99 30 16,2  
21 DVOŘÁK Petr GCHOS 0784560 10,0 30 / 91 30 10,1  
22 ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka GCSBO 0900061 8,8 29 / 94 29 8,9  
23 BOČEK Ondřej PGCGC 1250053 5,2 28 / 88 28 5,3  
24 BRANT Petr CESGK 0983005 15,0 28 / 98 28 15,1  
25 TREGNER Vladislav GCCMS 0680230 9,9 28 / 93 28 10,0  
26 MAŠTALÍŘ Jakub GCCMS 0680187 5,1 27 / --- 27 5,2  
27 TREGNEROVÁ Anita GCCMS 0680231 13,0 27 / --- 27 13,1  
28 KRAJNÁ Lucie GCKAR 0190927 3,4 27 / 90 27 3,5  
29 KOBLÍŽEK Tomáš GCCMS 0680141 16,1 27 / --- 27 16,2  
30 BOURA Richard GCSTR 1390257 15,1 26 / --- 26 15,2  
31 ČERNÝ Stanislav GCHOS 0785831 17,1 25 / --- 25 17,2  
32 PŘIBYL Jan GAMET 1290139 18,0 16 / --- 16 18,1  
33 EISLER Jan GKLIS 0120322 5,7 DQ --- 5,8  

HCP 18,1 - 36

1 LATKA René GCHOS 0784771 22,0 38 / 95 38 21,2  
2 ŠKRDLANT František ERBGC 1112335 34,7 35 / --- 35 34,7  
3 BOHÁČ Vladimír GCBBS 0941451 32,5 34 / 112 34 32,5  
4 PETRÁŇ Ondřej LGCPY 1800763 20,3 32 / --- 32 20,3  
5 ŠNAIBERK Martin GKZBR 0960124 18,5 30 / 102 30 18,6  
6 CESAR Robert GCCMS 0680283 24,6 30 / --- 30 24,7  
7 ŠTÍCHA Jaroslav CESGK 0981703 20,7 29 / 104 29 20,8  
8 HROCH Petr GCMBM 1360244 18,9 28 / --- 28 19,0  
9 MRVA Martin GKZBR 0960088 19,5 26 / 107 26 19,6  
10 KADLEC Jan GCCMS 0680543 34,8 25 / --- 25 35,0  
11 HROMAS Václav GCCMS 0680473 19,1 25 / --- 25 19,2  
12 KUČERA Ladislav GKBOT 1411180 20,0 25 / --- 25 20,1  
13 ŠLEMAR Lubomír GCBBR 1640760 23,2 21 / --- 21 23,3  

HCP 37 - 54

1 SMREKOVÁ Dominika GCSTP 1480292 50 50 / 116 50 36  
2 SAMBORSKÝ Jakub GKCEE 0463048 54 35 / --- 35 54