home|Konopiště Open|Open Golf Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | 6.turnaj KONOPIŠTĚ

Výsledková listina

HCP 0-18

1 BÖHMOVÁ Kateřina GCHOS 0784470 16,0 35 / --- 35 16,0  
2 PÁV Václav GCKON 0440536 17,5 35 / 90 35 17,5  
3 KROONEN Dirk GCHOS 0786453 9,2 34 / 84 34 9,2  
4 SATRAPA Ondřej CESGK 0981069 16,1 31 / 96 31 16,2  
5 KNÍŽEK Martin CESGK 0980910 13,1 30 / 92 30 13,2  
6 STARCZEWSKI Michal MTHGC 0850442 16,7 29 / 96 29 16,8  
7 REKTOR Jaroslav GCMBM 1360554 8,8 29 / 92 29 8,9  
8 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,7 29 / 86 29 4,8  
9 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 6,7 28 / --- 28 6,8  
10 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 9,1 27 / 91 27 9,2  
11 KEŠNER Josef GCKON 0440926 10,9 27 / 95 27 11,0  
12 GUTWALD Radek IGCMO 0220709 15,8 25 / --- 25 15,9  
13 VÁCHA Aleš CESGK 0981235 10,2 24 / 96 24 10,3  
14 HLOUŠEK Stanislav CESGK 0980848 13,3 24 / 97 24 13,4  
15 HAVRDA Petr GCMAP 1352011 15,9 23 / --- 23 16,0  
16 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 12,1 20 / 106 20 12,2  

HCP 18,1 - 36

1 BADINKA Jaroslav GCTEH 1660115 18,3 38 / 89 38 17,7  
2 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 1111794 34,2 37 / --- 37 33,7  
3 DVOŘÁKOVÁ Helena Ing. GCPRH 0090665 18,6 36 / 93 36 18,6  
4 HANECAK Frank GCKON 0440368 22,4 36 / 95 36 22,4  
5 KOUTALOVÁ Zuzana GCKON 0440126 23,8 34 / 100 34 23,8  
6 LIEB Michal GCKON 0440939 21,7 33 / 97 33 21,7  
7 VÍTOVEC Miroslav GCMUP 1030519 22,3 32 / 99 32 22,3  
8 KOČVAROVÁ Hana MTHGC 0850359 20,7 32 / 102 32 20,7  
9 SOSA Daniel GCHOS 0786147 35,7 31 / 117 31 35,7  
10 SMIT Jurriaan GCHOS 0783594 23,5 31 / 103 31 23,6  
11 HOCHMANN Danny GCSPP 1070482 18,1 29 / --- 29 18,2  
12 DVOŘÁK Marek CESGK 0983803 19,3 29 / 99 29 19,4  
13 SMOLINSKY Robert GCBER 0501090 21,2 27 / --- 27 21,3  
14 GAUSSON Alexandre GCHOS 0785347 32,0 27 / 117 27 32,2  
15 GAJDOŠ Peter RMG   19,3 27 / 100 27 19,4  
16 ROKOS Karel GCCSH 0411409 20,0 26 / 102 26 20,1  
17 POLIŠENSKÝ Ivo GCCPG 0105244 22,3 24 / 109 24 22,4  
18 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 0783394 26,4 22 / --- 22 26,5  
19 SOUKUP Petr ERBGC 1111792 24,9 21 / 116 21 25,0  
20 DOLEJŠOVÁ Libuše GCMUP 1030518 28,9 21 / --- 21 29,1  
21 NOVOTNÝ Luděk GCKON 0440006 24,9 17 / --- 17 25,0  

HCP 37 - 54

1 NOVOTNÁ Michaela GCCPG 0101685 44 36 / 121 36 44  
2 ŠAFÁŘOVÁ Jana GCCPG 0104496 38 35 / 114 35 38