home
 
Turnaje | 1. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 ŠULA Jan GCKAR 0190878 11,7 37 / 85 37 11,4  
2 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 8,4 37 / 82 37 8,2  
3 SLUNEČKO Jiří CESGK 0982409 11,3 37 / 85 37 11,1  
4 CVRKAL Ladislav CESGK 0982096 11,2 36 / 86 36 11,2  
5 NEČAS Jan GCKAR 0190252 12,4 36 / 88 36 12,4  
6 BOUČEK Zdeněk GCCPG 0100027 8,9 36 / 83 36 8,9  
7 BEDNAŘÍK Petr GCKAR 0190714 15,5 36 / 92 36 15,5  
8 ZAGO Gianluca GCCMS 0680578 13,1 35 / 92 35 13,1  
9 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 7,3 34 / 87 34 7,3  
10 BŘICHÁČEK Petr CESGK 0982835 11,8 34 / 89 34 11,8  
11 HONIG Tomáš CESGK 0982589 16,7 33 / 96 33 16,7  
12 ROUŠAR Milan GCKAR 0190256 13,8 33 / --- 33 13,8  
13 FRANK Michal GCEBN 1310065 6,8 33 / 86 33 6,9  
14 FRANK René GCKAR 0191054 6,5 33 / 86 33 6,6  
15 LENCOVÁ Eva GCKAR 0190430 15,9 33 / 95 33 15,9  
16 HAVLÍČEK Vít GCEBN 1310087 4,9 32 / 87 32 5,0  
17 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 4,5 32 / 85 32 4,6  
18 KOPECKÁ Lucie GCEBN 1310126 10,2 32 / 92 32 10,3  
19 HAŠEK Zdeněk GCKVA 0031432 9,8 32 / 88 32 9,9  
20 PODKONICKÝ Adam OLYGC 1930016 8,5 32 / 86 32 8,6  
21 ŽLUVA Václav GCPRH 0090759 12,9 31 / 93 31 13,0  
22 GRŇA Martin CESGK 0984387 9,2 28 / 92 28 9,3  
23 MARTINČA Ivan GCBBR 1640240 7,9 28 / 94 28 8,0  
24 LENC Vladimír GCKAR 0191010 8,4 28 / 91 28 8,5  
25 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 10,8 27 / 96 27 10,9  
26 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 17,5 27 / --- 27 17,6  
27 ŠUBER Josef CESGK 0981603 7,1 25 / --- 25 7,2  
28 SÁRA Petr ERBGC 1112276 17,7 23 / --- 23 17,8  
29 STRNAD Jaroslav GCBBS 0942245 15,8 15 / --- 15 15,9  
30 HOKR Filip GCKAR 0190527 11,1 29 / 93 29 11,2  

HCP 18,1 - 36

1 KRONUS Jan GCKAR 0191474 33,5 39 / 110 39 32,0  
2 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 21,8 36 / 99 36 21,8  
3 PETRÁŇ Ondřej GCBBR 1640995 20,0 35 / 98 35 20,0  
4 PODKONICKÝ Juraj OLYGC 1930002 23,7 34 / --- 34 23,7  
5 ZEMAN Jiří ERBGC 1112327 25,3 33 / --- 33 25,3  
6 ŠNAIBERK Martin PGCGC 1250566 18,1 31 / 100 31 18,2  
7 ROUŠAROVÁ Gabriela GCMAP 1352640 31,5 30 / --- 30 31,7  
8 MICHALCOVÁ Eva CESGK 0984439 19,0 30 / 100 30 19,1  
9 ZGABUROVÁ Kristýna BERGC 1540254 18,9 30 / 100 30 19,0  
10 KUNOVSKÝ Ivan CESGK 0980513 25,3 29 / --- 29 25,4  
11 SLUNEČKO Jiří CESGK 0982411 21,6 29 / --- 29 21,7  
12 MRVA Martin PGCGC 1250565 20,5 28 / 109 28 20,6  
13 ŠLEMAR Lubomír GCBBR 1640760 18,3 27 / 105 27 18,4  
14 CHLOUBA Jiří ERBGC 1111424 22,0 27 / 114 27 22,1  

HCP 37 - 54

1 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 54 55 / --- 55 35,5  
2 VINKLÁREK Vojtěch KGCMA 0663428 54 54 / 116 54 36