home
 
Turnaje | 3. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 VODIČKA Radek GCBER 0501500 16,1 38 / 90 38 15,5  
2 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 10,3 36 / 85 36 10,3  
3 BORT Bedřich GCERP 0300916 8,8 36 / 83 36 8,8  
4 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 6,1 35 / 84 35 6,1  
5 CHVALOVSKÝ František BERGC 1540162 15,2 35 / 92 35 15,2  
6 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 9,3 35 / --- 35 9,3  
7 CHOVANEC Jozef GCNBY 0512017 5,1 34 / 84 34 5,1  
8 BŘICHÁČEK Petr CESGK 0982835 12,3 34 / 90 34 12,3  
9 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 12,9 34 / 90 34 12,9  
10 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 6,7 33 / --- 33 6,8  
11 MIKOLÁŠEK Aleš CESGK 0980130 15,2 32 / 99 32 15,3  
12 ŠMERDA Stanislav LGCPY 1801259 13,0 32 / 92 32 13,1  
13 NEČAS Jan GCKAR 0190252 12,9 31 / 93 31 13,0  
14 NÁCOVSKÁ Silvia CESGK 0980105 14,7 31 / 94 31 14,8  
15 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 12,9 30 / --- 30 13,0  
16 KREJČIŘÍK Vít PGDGC 1530196 13,8 30 / --- 30 13,9  
17 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,7 30 / 102 30 16,8  
18 KORPA Vlastimil GKBOT 1410157 15,2 29 / --- 29 15,3  
19 HAŠEK Zdeněk GCKVA 0031432 9,8 26 / 94 26 9,9  
20 HAVLÍČEK Marek CESGK 0980364 10,8 25 / 96 25 10,9  
21 JANAKIEV Miki CESGK 0981365 12,6 25 / 98 25 12,7  
22 PETR Roman GCKAR 0191412 11,4 12 / --- 12 11,5  

HCP 18,1 - 36

1 VINKLÁREK Vojtěch KGCMA 0663428 36 40 / --- 40 34,0  
2 LEISZTNER Roland CESGK 0983612 29,6 36 / --- 36 29,6  
3 POSPÍŠILOVÁ Andrea GCHOS 0784383 23,0 36 / 102 36 23,0  
4 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 18,2 35 / --- 35 18,2  
5 ŽLÁBKOVÁ Dita PRAGK 1260396 25,2 34 / 105 34 25,2  
6 ŽLÁBEK Jaroslav PRAGK 1260395 20,3 31 / 104 31 20,4  
7 BERÁNEK Miroslav GCBER 0500410 18,7 29 / --- 29 18,8  
8 VONOSTRÁNSKÝ Josef GCBER 0500437 19,2 28 / --- 28 19,3  
9 CELBOVÁ Jana ERBGC 1112212 25,2 28 / --- 28 25,3  
10 ŠMERDA Dominik PGCGC 1250242 23,0 27 / --- 27 23,1  

HCP 37 - 54

1 SAMOSHKIN Igor GDSAP 1970063 42 33 / --- 33 42  
2 HOFMANOVÁ Pavlína GCHOS 0785020 44 25 / --- 25 44  
3 LEISZTNER Helene CESGK 0983613 52 18 / --- 18 52