home
 
Turnaje | 7. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 0191463 17,3 41 / 88 41 15,8  
2 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 18,0 39 / --- 39 17,1  
3 JANOŠ Martin CESGK 0984281 9,9 38 / 82 38 9,5  
4 KIM Man Seok GCKAR 0190284 13,1 38 / 86 38 12,5  
5 JEON Sang-Woo GKCEE 0463124 7,1 38 / 82 38 6,7  
6 BOURG Emmanuel GCCPG 0105401 11,1 38 / 84 38 10,7  
7 PÁCL Radim LGCPY 1801093 8,1 37 / 82 37 7,9  
8 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 7,7 37 / 84 37 7,5  
9 PETR Roman GCKAR 0191412 10,8 37 / 84 37 10,6  
10 UHER Oldřich GCPRH 0090079 7,7 36 / --- 36 7,7  
11 ŠMÍD Martin PGCHK 1131439 14,9 35 / --- 35 14,9  
12 DUŠEK Josef GKHNV 0570756 8,6 35 / 84 35 8,6  
13 - 14 HAŠEK Zdeněk GCKVA 0031432 10,0 35 / 85 35 10,0  
13 - 14 LENC Vladimír GCKAR 0191010 9,1 35 / --- 35 9,1  
15 KASÍK Helmut CESGK 0982545 10,8 35 / 86 35 10,8  
16 SLUNEČKO Jiří CESGK 0982409 12,0 35 / 90 35 12,0  
17 HALÁŠEK Rostislav GCKAR 0191352 2,1 35 / 78 35 2,1  
18 BORT Bedřich GCERP 0300916 9,3 34 / 85 34 9,3  
19 BARAN Milan GKCEE 0460256 14,7 34 / 92 34 14,7  
20 TVRDÁ Markéta PRAGK 1260974 10,4 34 / 90 34 10,4  
21 KRONUS Roman GKCEE 0460485 17,9 34 / 96 34 17,9  
22 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 3,7 32 / --- 32 3,8  
23 MIKA Tomáš GDSAP 1970211 15,7 32 / --- 32 15,8  
24 DROTÁR Róbert CESGK 0980861 10,1 32 / --- 32 10,2  
25 BRAUNOVÁ Miroslava ERBGC 1111483 17,2 32 / 96 32 17,3  
26 URBAN Filip ERBGC 1112503 12,6 31 / 92 31 12,7  
27 JANOŠ Martin CESGK 0984282 14,3 30 / 97 30 14,4  
28 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 9,5 30 / --- 30 9,6  
29 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 10,6 29 / --- 29 10,7  
30 KVÍČALA Jan GKBOT 1410512 14,6 28 / 99 28 14,7  
31 BALÍK Ondřej GCCPG 0100091 11,7 28 / --- 28 11,8  
32 NIMČ Petr GCJES 0860073 17,2 28 / 101 28 17,3  
33 VESELÝ Jaroslav GCKON 0440551 17,4 28 / 102 28 17,5  
34 RYTÍŘ Pavel GCKAR 0190064 17,8 27 / --- 27 17,9  
35 BELLON Jj GCMAP 1352541 9,0 26 / --- 26 9,1  

HCP 18,1 - 36

1 CELBA Matouš GDSAP 1970204 23,3 41 / --- 41 21,3  
2 PODRACKÝ Luboš GKBOT 1410490 20,3 41 / 93 41 18,3  
3 CELBOVÁ Jana ERBGC 1112212 25,4 41 / 98 41 23,4  
4 KRONUS Jan GCKAR 0191474 29,5 40 / 105 40 27,5  
5 ZGABUROVÁ Kristýna BERGC 1540254 18,5 37 / 93 37 18,1  
6 KLABOCH Petr GCCPG 0104995 18,3 34 / --- 34 18,3  
7 KRIŽKO Ivo GCHOS 0780303 25,3 33 / 107 33 25,3  
8 ABDALLOVÁ Jana GCKON 0440546 19,1 33 / 99 33 19,1  
9 VESELÁ Milena GCKON 0440696 23,2 33 / --- 33 23,2  
10 PABUDOVÁ Martina GKBOT 1410755 34,6 32 / 117 32 34,6  
11 KUČERA Vít GKCBR 0670126 25,8 30 / 110 30 25,9  
12 PABUDA Pavel GKBOT 1410516 21,8 30 / 106 30 21,9  
13 LEISZTNER Roland CESGK 0983612 29,6 29 / --- 29 29,8  
14 MELICHAR Jan GKOSY 1490246 27,6 27 / --- 27 27,8  
15 HANKOVEC Rudolf GCKAR 0190269 18,1 23 / --- 23 18,2  

HCP 37 - 54

1 LEISZTNER Helene CESGK 0983613 52 23 / --- 23 52  
2 KRONUSOVÁ Jana GKCEE 0461273 43 16 / --- 16 43