home
 
Turnaje | 13. závěrečný turnaj KONOPIŠTĚ D´este - Státní svátek

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 PAVLÍK Ivan LGCPY 1800651 16,6 37 / 87 37 16,3  
2 BREJLA Václav GCKON 0440418 9,6 37 / --- 37 9,4  
3 KNÍŽEK Martin CESGK 0980910 8,1 34 / 87 34 8,1  
4 VALENTA David GCKON 0440909 5,8 33 / 81 33 5,8  
5 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 5,7 33 / --- 33 5,7  
6 RŮŽIČKA Ivo GKCEE 0460999 12,3 33 / 87 33 12,3  
7 KEŠNER Josef GCKON 0440926 11,1 33 / --- 33 11,1  
8 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,8 32 / --- 32 6,8  
9 HLOUŠEK Stanislav CESGK 0980848 11,7 32 / 91 32 11,7  
10 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 10,5 32 / 92 32 10,5  
11 TOPINKA Tomáš GCHOS 0786004 16,7 31 / --- 31 16,7  
12 TOUPAL Miloslav GCCPG 0100218 12,5 31 / 91 31 12,5  
13 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,9 31 / 84 31 4,9  
14 KUBATA Martin ERBGC 1112390 18,0 30 / 96 30 18,0  
15 ŽĎÁRSKÝ Pavel GKLIS 0120997 8,1 30 / 87 30 8,1  
16 MACHEL Milan GCMBM 1360150 15,9 30 / 94 30 15,9  
17 REGULI Jiří GCKON 0440059 14,4 29 / --- 29 14,4  
18 KALINA Petr GCCPG 0104258 6,8 29 / 88 29 6,8  
19 KONÍŘOVÁ Daniela GKLIS 0120363 13,8 27 / 96 27 13,8  
20 VÁCHA Aleš CESGK 0981235 6,2 26 / --- 26 6,2  
21 ŠÍMA Milan GKDDV 0470394 11,4 23 / --- 23 11,4  
22 STÁŇA Bronislav GCKON 0440610 15,4 36 / 88 36 15,4  
23 JAKOUBEK Jiří GCHOS 0785365 17,8 33 / 94 33 17,8  

HCP 18,1 - 36

1 ZŮBEK Michal GCHOS 0786764 34,5 51 / 93 51 27,0  
2 VELKOV Pavel GCHOS 0787087 19,6 41 / --- 41 17,8  
3 ŘEHÁK Vladimír CESGK 0984741 25,1 39 / 95 39 23,9  
4 RŮŽIČKOVÁ Darina GKCEE 0461127 29,0 37 / --- 37 28,5  
5 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 29,3 36 / --- 36 29,3  
6 JIROVEC Marek GCCPG 0105222 24,0 36 / 96 36 24,0  
7 TREFIL Michael GCCPG 0104516 32,0 35 / 106 35 32,0  
8 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 23,7 34 / --- 34 23,7  
9 PŘÍHODA Hynek PJCBE 0230427 20,1 32 / --- 32 20,1  
10 HEJL Ivo GCKON 0440935 18,9 32 / --- 32 18,9  
11 KRCH Josef GCKON 0440163 22,0 31 / 99 31 22,0  
12 HEJLOVÁ Eva GCKON 0440936 29,7 31 / --- 31 29,7  
13 ŠEVCŮ Rostislav GCKON 0440428 34,9 30 / --- 30 34,9  
14 ROUČEK Daniel PGCGC 1250072 20,0 30 / --- 30 20,0  
15 KLIMEŠ Vladislav GCBBS 0940245 19,2 29 / --- 29 19,2  
16 VRANÝ Karel ERBGC 1111206 25,7 28 / --- 28 25,7  
17 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 19,6 27 / --- 27 19,6  
18 FRIČ Jaromír CESGK 0983438 24,6 27 / --- 27 24,6  
19 LAMAČOVÁ Eva BENGK 1680156 32,5 24 / --- 24 32,5  
20

ŠÍMOVÁ N

aďa

GKDDV 0470393 28,4 23 / --- 23 28,4  
21 LAMAČ Petr GCCPG 0102851 28,4 23 / --- 23 28,4  
22 HAINZOVÁ Pavla GKLIS 0120012 28,7 15 / 128 15 28,7  
23 MULAČOVÁ Jitka GKBOT 1410063 31,6 39 / --- 39 30,1  
24 MULAČ Vladimír GKBOT 1410062 25,7 24 / 113 24 25,7  

HCP 37 - 54

1 RAUŠOVÁ Eva GCCPG 0103815 54 29 / --- 29 54