home
 
Turnaje | 4. turnaj KONOPIŠTĚ D´este - Státní svátek

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,2 39 / 76 39 3,9  
2 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 14,6 39 / 83 39 13,7  
3 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 14,0 39 / 84 39 13,1  
4 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 10,5 36 / 85 36 10,5  
5 REKTOR Jaroslav GCKON 0440996 8,9 34 / 84 34 8,9  
6 VRANA Hynek GCKON 0440615 7,4 33 / 84 33 7,5  
7 REGULI Jiří GCKON 0440059 14,1 33 / 88 33 14,1  
8 KRASL Jiří GCPRH 0091152 begin_of_the_skype_highlighting 0091152 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting 11,3 32 / 89 32 11,4  
9 PAVLICA Martin GCHOS 0781227 10,0 32 / 90 32 10,1  
10 BOUČEK Zdeněk GCCPG 0100027 5,8 32 / 82 32 5,9  
11 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 13,0 31 / 91 31 13,1  
12 BARTOŇ Petr GCCPG 0100291 11,4 31 / 90 31 11,5  
13 SPUDICH Jiří LGCPY 1801206 6,6 29 / --- 29 6,7  
14 KEŠNER Josef GCKON 0440926 10,6 26 / 94 26 10,7  
15 STRAŠKRABA Zbyněk ERBGC 1111757 17,2 22 / --- 22 17,3  
16 HAŠEK Jan GCKON 0440084 9,2 34 / 84 34 9,2  

HCP 18,1 - 36

1 PÁV Václav GCKON 0440536 18,3 35 / 91 35 18,3  
2 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 19,6 31 / 97 31 19,7  
3 JEČNÝ Roman GCKON 0440869 18,7 30 / --- 30 18,8  
4 FERANČÍK Matej LGCPY 1800178 18,2 27 / 102 27 18,3  
5 NATALE Andrea GCHOS 0781743 20,8 26 / 106 26 20,9  
6 LIEB Michal GCKON 0440939 21,2 26 / --- 26 21,3  
7 KLABOCH Petr GCCPG 0104995 18,2 25 / --- 25 18,3