home
 
Turnaje | 14. turnaj MSTĚTICE

Výsledková listina

1 BAZIKA Anna Beatriz GCSTP 1480202 3,6 39 / 78 39 3,3  
2 JANOŠ Martin CESGK 0984281 8,0 39 / 83 39 7,4  
3 KULHÁNEK Michal GCYPS 0970177 14,5 38 / 89 38 13,9  
4 TĚŽKÝ Bořek GCCMS 0680251 10,0 37 / 84 37 9,8  
5 ŠTEFFEL Luděk GCCMS 0680144 5,1 36 / 80 36 5,1  
6 MOTL Jan RGCML 0040519 9,6 35 / 86 35 9,6  
7 ŠRÁMKOVÁ Petra GCCHP 1440778 16,3 35 / 94 35 16,3  
8 JANOŠ Martin CESGK 0984282 13,1 35 / 88 35 13,1  
9 VRBA Libor GCCMS 0680272 14,3 33 / 92 33 14,3  
10 PANGRÁC Zdeněk GCPDY 0081237 17,4 33 / --- 33 17,4  
11 HALDA Jaroslav GCCMS 0680594 14,2 31 / 94 31 14,2  
12 HRŮZA Tomáš GCCMS 0680286 6,9 30 / 91 30 6,9  
13 BALÍK Jan GCCPG 0102828 5,5 30 / 84 30 5,5  
14 NYKL Pavel GCCMS 0680549 11,3 30 / 96 30 11,3  
15 BARTOŇ Rostislav ml. GKOSY 1490125 5,8 29 / 88 29 5,8  
16 TUNYS Martin GCBBR 1640789 7,3 29 / --- 29 7,3  
17 HRUBÝ Jan ERBGC 1111398 11,0 29 / --- 29 11,0  
18 UREŠ František GCCKR 1010065 12,8 28 / --- 28 12,8  
19 FREMUT Aleš GCSVJ 1650449 11,4 28 / 95 28 11,4  
20 PIPEREK Martin GCPRH 0091407 15,4 27 / --- 27 15,4  
21 GOUTEFF Michael GCCMS 0680234 8,7 27 / 94 27 8,7  
22 RICHTER Pavel GCHOS 0781804 11,7 27 / --- 27 11,7  
23 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 1640340 8,2 27 / --- 27 8,2  
24 SPUDICH Jiří LGCPY 1801206 5,0 26 / 89 26 5,0  
25 ZADRAŽIL David CESGK 0981962 4,3 26 / --- 26 4,3  
26 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 9,2 25 / 96 25 9,2  
27 KRÁLÍČEK Martin PJCBE 0230618 13,1 22 / 103 22 13,1  
28 ŠLAHAŘ Martin GCCMS 0680455 10,1 22 / 105 22 10,1  
29 PREISINGER Josef GCCPG 0105157 9,2 22 / --- 22 9,2  
30 HROMAS Václav GCCMS 0680473 16,1 22 / --- 22 16,1  
31 JÍLEK Igor GCHOS 0786564 10,1 19 / --- 19 10,1  

HCP 18,1 - 36

1 HUSPEKA Jan GCCMS 0680362 19,7 36 / 96 36 19,7  
2 BOGOSLAVETS Sergey PGDGC 1530227 19,5 35 / --- 35 19,5  
3 KŘIKAVOVÁ Lenka GCCMS 0680384 22,1 34 / 101 34 22,1  
4 SÝKORA Pavel GCCMS 0680684 18,5 33 / 96 33 18,5  
5 KRÁL Petr GCCPG 0103234 20,7 32 / 100 32 20,7  
6 SEHNALOVÁ Iva GCCPG 0104048 22,0 30 / --- 30 22,0  
7 JAKOUBEK Václav GCHOS 0785667 32,2 29 / --- 29 32,2  
8 WOJNAR Aleš GCCMS 0680680 19,1 28 / --- 28 19,1  
9 ŠLAHAŘOVÁ Dita GCCMS 0680454 29,7 27 / --- 27 29,7  
10 KERHARTOVÁ Světlana GSUKL 1860056 32,6 26 / --- 26 32,6  
11 Valouch Tomáš GCCMS 0680612 19,9 24 / --- 24 19,9  
12 TOMANDL Jan CESGK 0983205 19,0 21 / --- 21 19,0  
13 VALOUCH Přemysl GCCMS 0680750 33,3 27 / --- 27 33,3