home
 
Turnaje | 13.turnaj KONOPIŠTĚ - Radecký

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 1260025 7,1 36 / 82 36 7,1  
2 DĚDEČEK Richard GCKON 0440659 17,0 34 / 92 34 17,0  
3 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 9,4 33 / 85 33 9,5  
4 PILCH Martin CESGK 0984634 17,9 32 / 95 32 18,0  
5 REKTOR Jaroslav GCKON 0440996 7,9 31 / 87 31 8,0  
6 POČ Marek GCKON 0440562 9,6 31 / --- 31 9,7  
7 FRÝDL Jaroslav GCKON 0440957 11,1 28 / --- 28 11,2  
8 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 11,9 26 / --- 26 12,0  
9 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 5,2 25 / 93 25 5,3  
10 KUIVALAINEN Matti GCHOD 0105939 15,5 25 / 99 25 15,6  
11 HANZÁLEK Kamil GCBBS 0942628 17,3 21 / --- 21 17,4  

HCP 18,1 - 36
1 POKORNÝ Zdeněk CESGK 0980197 18,4 35 / 92 35 18,4  
2 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 27,2 33 / 106 33 27,2  
3 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 31,0 30 / 113 30 31,1