home
 
Turnaje | 9.turnaj MARÁNSKÉ LÁZNĚ

Výsledková listina

HCP 0 - 18


1 KUDLIČKOVÁ Andrea RGCML 0040908 2,2 39 / 74 39 1,9  
2 KOZHUKHOV Kirill RGCML 0040900 12,9 35 / 87 35 12,9  
3 KALHOUS Richard GCBER 0500797 10,3 34 / 88 34 10,3  
4 JEŽKOVÁ Michaela GCKAR 0191237 11,1 33 / 93 33 11,2  
5 ŠESTÁK Miroslav RGCML 0040902 13,0 33 / --- 33 13,0  
6 HULENA Albert RGCML 0040924 10,0 33 / --- 33 10,1  
7 ŠESTÁKOVÁ Renata RGCML 0040915 13,4 32 / 93 32 13,5  
8 BÁRTA Pavel RGCML 0040700 15,6 31 / 95 31 15,7  
9 KASÍK Helmut CESGK 0982545 10,1 31 / 90 31 10,2  
10 OSIČKA Bronislav RGCML 0040852 14,1 28 / 96 28 14,2  


HCP 18,1 - 36


1 WAGNEROVÁ Mária GCCIH 0730267 26,0 36 / --- 36 26,0  
2 KOZHUKHOV Fedor RGCML 0041008 33,3 32 / 113 32 33,3  
3 WAGNER Richard GCSOK 1060101 31,5 28 / --- 28 31,6  
4 SOROKINA Elena RGCML 0040909 18,1 26 / --- 26 18,2  
5 NECHALOVÁ Marie RGCML 0040933 21,4 21 / --- 21 21,5