home
 
Turnaje | 5.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0- 18

     
1 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 4,2 40 / 76 40 3,8  
2 KUBECOVÁ Monika GCKAR 0190018 10,8 37 / 88 37 10,6  
3 RÁKOSNÍK Ondřej GCHOD 0105661 8,9 37 / 87 37 8,7  
4 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 11,3 37 / 85 37 11,1  
5 MAŘÍK Marek GCKAR 0191248 10,5 36 / 89 36 10,5  
6 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 12,4 36 / --- 36 12,4  
7 MEDVĚD Martin CESGK 0983140 13,6 35 / 90 35 13,6  
8 JANATKA Miloš GKCEE 0460283 12,7 35 / 89 35 12,7  
9 NEČAS Jan GCKAR 0190252 12,5 34 / 89 34 12,5  
10 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 12,7 34 / 90 34 12,7  
11 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,7 34 / 84 34 5,7  
12 SPOUSTA Tomáš GCHOR 0890755 6,4 33 / 86 33 6,5  
13 VLČEK Jan GCKAR 0191475 10,7 33 / --- 33 10,8  
14 ŠULA Jan GCKAR 0190878 12,6 32 / 91 32 12,7  
15 ORDNUNG Mikuláš GKCEE 0462975 1,9 32 / 81 32 2,0  
16 JANÍČEK Petr GCKAR 0191461 10,2 32 / --- 32 10,3  
17 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 10,4 32 / 90 32 10,5  
18 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 6,7 30 / 90 30 6,8  
19 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,7 30 / --- 30 5,8  
20 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,9 28 / --- 28 14,0  
21 KORPA Vlastimil GKBOT 1410157 16,4 27 / --- 27 16,5  
22 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 11,5 26 / 96 26 11,6  

HCP 18,1 - 36

     
1 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 27,1 44 / 98 44 23,7  
2 SATORIE Pavel GCKAR 0190837 17,8 37 / 93 37 17,5  
3 ŠULOVÁ Lenka GCKAR 0191247 20,0 35 / 98 35 20,0  
4 SÁRA Petr PGCGC 1251056 18,1 35 / --- 35 18,1  
5 KRONUS Jan GCKAR 0191474 22,9 35 / 101 35 22,9  
6 PILCH Martin CESGK 0984634 19,2 32 / 101 32 19,2  
7 ZEMAN Jiří PGCGC 1251136 23,5 31 / 107 31 23,6  
8 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 27,9 30 / --- 30 28,0  
9 MAREŠ Martin CESGK 0981931 26,4 28 / --- 28 26,5  
10 KINCLOVÁ Šárka BERGC 1540005 33,7 25 / --- 25 33,8  
11 VONOSTRÁNSKÝ Josef GCBER 0500437 18,5 19 / --- 19 18,6