home
 
Turnaje | 12.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18


1 PROVAZNÍK Pavel CESGK 0983563 11,9 41 / 82 41 10,7  
2 PROKOPOVÁ Eva LGCPY 1801396 12,4 40 / 83 40 11,2  
3 KUBECOVÁ Monika GCKAR 0190018 10,9 38 / 87 38 10,5  
4 SKŘÍPSKÝ Martin GCBBR 1640785 8,6 38 / 81 38 8,2  
5 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,4 37 / 81 37 5,2  
6 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 14,6 37 / 88 37 14,3  
7 BRAUN Lukáš LGCPY 1800010 3,0 36 / 79 36 3,0  
8 ČÍŽKOVÁ Michaela GCHOS 0780415 13,9 36 / 90 36 13,9  
9 ZELINKOVÁ Alena GCKAR 0191343 7,7 35 / 86 35 7,7  
10 PROKOP Jiří LGCPY 1801406 16,8 34 / 95 34 16,8  
11 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 13,0 33 / --- 33 13,0  
12 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 5,9 33 / --- 33 6,0  
13 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,8 32 / 95 32 13,9  
14 HORÁK Miloš GCSBO 0900737 12,2 31 / --- 31 12,3  
15 KOCÍK Petr LGCPY 1802204 13,3 31 / 93 31 13,4  
16 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 11,9 31 / 95 31 12,0  
17 MACHOVÁ Monika LGCPY 1800062 9,3 31 / 92 31 9,4  
18 TRNKA Radek GKPLD 0920287 16,1 31 / 101 31 16,2  
19 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 10,4 30 / --- 30 10,5  
20 PILCH Martin CESGK 0984634 17,8 30 / 101 30 17,9  
21 HERDEN Tomáš CESGK 0980037 11,3 28 / --- 28 11,4  
22 VOGEL Marek GCBBR 1641143 15,5 28 / 99 28 15,6  
23 KRÁL Jiří GCBBR 1640551 14,7 28 / --- 28 14,8  
24 STRAŠIC Radek LGCPY 1802270 13,3 28 / 98 28 13,4  
25 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 7,0 27 / --- 27 7,1  
26 MÜHLBACH David GCBBR 1640871 8,3 27 / 94 27 8,4  
27 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 8,7 27 / 93 27 8,8  
28 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 8,4 26 / 92 26 8,5  
29 NEČAS Jan GCKAR 0190252 13,1 25 / --- 25 13,2  
30 MALINA Jaroslav LGCPY 1800244 13,2 24 / --- 24 13,3  
31 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 10,1 WD --- 10,2

 


HCP 18,1 - 36

1 HRUBÝ Miroslav GCSBO 0900247 21,5 42 / 94 42 19,1  
2 LOUKOTA Libor CESGK 0983553 27,9 36 / 106 36 27,9  
3 BALARIA Abhishek GCMAP 1352482 30,8 34 / 114 34 30,8  
4 MAŘÁKOVÁ Lucie CESGK 0985300 28,2

HCP 37 - 54