home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 3. turnaj KÁCOV

Výsledková listina

1 MALEC Tomáš PANGC 2050144 4,1 32 / 79 / (37) 32 4,0  
2 KLAZAR Filip PANGC 2050111 3,9 26 / --- / (31) 26 4,0  
3 FIKAR Robert PANGC 2050190 2,3 26 / --- / (30) 26 2,4  
4 JEŠÁTKO Lukáš GCKAR 0190601 4,7 26 / 83 / (32) 26 4,8  
5 NOVOTNÝ Lukáš BENAG 1940103 8,6 24 / --- / (35) 24 8,6  
6 TOPOLÁNEK Tomáš PANGC 2050152 9,2 23 / --- / (33) 23 9,3  
7 TLAČBABA Vít PANGC 2050116 13,4 21 / 87 / (38) 21 12,8  
8 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 0190592 2,9 20 / --- / (24) 20 3,0  
9 KŘIVAN Jan PANGC 2050149 10,9 19 / --- / (31) 19 11,0  
10 LAGER Stefan GCKON 0440401 13,6 18 / --- / (30) 18 13,7  
11 GREGOV Robert VALGK 0650456 16,6 15 / --- / (33) 15 16,6  
12 STRNAD Jaroslav GCPRH 0092123 12,9 15 / --- / (31) 15 13,0  
13 KLAZAR Šimon PANGC 2050112 19,6 15 / --- / (34) 15 19,6  
14 HAVLÍČEK Tomáš GCHOS 0781819 12,1 13 / 102 / (26) 13 12,2  
15 MICHÁLEK Jiří LGCPY 1802056 18,8 12 / --- / (32) 12 18,8  
16 PALÁT Jiří PANGC 2050181 16,6 11 / --- / (23) 11 16,7  
17 ŠVARC Filip PANGC 2050136 15,4 11 / 101 / (27) 11 15,5  
18 PETRŽILKA Jiří GCMUP 1030607 16,6 8 / --- / (25) 8 16,7

 

1 KINSKÁ Klára PANGC 2050102 10,7 19 / 92 / (34) 19 10,7  
2 KOUKALOVÁ Adéla LGCPY 1800354 5,0 19 / --- / (28) 19 5,1  
3 HANUŠOVÁ Monika CESGK 0983750 8,7 16 / 95 / (27) 16 8,8  
4 ZIMOLOVÁ Eva PANGC 2050137 16,4 11 / 101 / (31) 11 16,5  
5 KINSKÁ Eva PANGC 2050128 26,3 8 / --- / (33) 8 26,3  
6 LAGEROVÁ Michaela GCKON 0440402 41 2 / --- / (35) 2 41