HCP 0 - 18
| 1 | BÍLEK Luboš | GCKON | 0440586 | 5,6 | 40 / 77 | 40 | 4,8 | ![]()  | 
|
| 2 | GAZDÍK Antonín | ERBGC | 1111830 | 15,7 | 38 / 89 | 38 | 15,1 | ![]()  | 
|
| 3 | VONDŘEJC Martin | PGCGC | 1250166 | 8,4 | 36 / 84 | 36 | 8,4 | ![]()  | 
|
| 4 | NOVOTNÝ Aleš | GCKON | 0440666 | 6,9 | 35 / 83 | 35 | 6,9 | ![]()  | 
|
| 5 | VALENTA David | GCKON | 0440909 | 4,7 | 34 / 82 | 34 | 4,7 | ![]()  | 
|
| 6 | KUPKA Dalibor | CESGK | 0983123 | 7,9 | 33 / 87 | 33 | 8,0 | ![]()  | 
|
| 7 | DOLEŽAL Martin | CESGK | 0981725 | 12,2 | 32 / 92 | 32 | 12,3 | ![]()  | 
|
| 8 | JIRAS Tomáš | CESGK | 0985462 | 9,2 | 31 / 90 | 31 | 9,3 | ![]()  | 
|
| 9 | NATALE Stanislava | GCHOS | 0781742 | 11,6 | 31 / --- | 31 | 11,7 | ![]()  | 
|
| 10 | KULA Jiří | GCKON | 0440900 | 11,7 | 31 / --- | 31 | 11,8 | ![]()  | 
|
| 11 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 0440205 | 6,3 | 27 / --- | 27 | 6,4 | ![]()  | 
|
| 12 | PILCH Martin | CESGK | 0984634 | 15,2 | 20 / --- | 20 | 15,3 | ![]()  | 
|
| 13 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 0440280 | 6,7 | RTD | --- | 6,7 | ![]()  | 
HCP 18,1 - 36
| 1 | ŠTOLCOVÁ Petra | GCKON | 0440999 | 26,1 | 37 / --- | 37 | 25,7 | ![]()  | 
|
| 2 | GAZDÍK Jan | GCOLO | 0241073 | 21,5 | 37 / 98 | 37 | 21,1 | ![]()  | 
|
| 3 | NATALE Andrea | GCHOS | 0781743 | 20,6 | 35 / --- | 35 | 20,6 | ![]()  | 
|
| 4 | PILCH Lucie | CESGK | 0985300 | 23,0 | 34 / 104 | 34 | 23,0 | ![]()  | 
|
| 5 | NOVOTNÝ Antonín | GCKON | 0440668 | 21,7 | 28 / --- | 28 | 21,8 | ![]()  | 
|
| 6 | ŠMÍD JIŘÍ | GCBBS | 0942199 | 18,1 | 27 / --- | 27 | 18,2 | ![]()  | 
|
| 7 | POKORNÝ Zdeněk | CESGK | 0980197 | 18,8 | 21 / --- | 21 | 18,9 | ![]()  | 
|
| 8 - 9 | WAGNEROVÁ Mária | GCCIH | 0730267 | 23,4 | RTD | --- | 23,4 | ![]()  | 
|
| 8 - 9 | ZDVIHALOVÁ Alena | ERBGC | 1112119 | 25,2 | WD | --- | 25,3 | ![]()  |