home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 6.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 17,2 40 / 89 40 16,0  
2 BABOR Jiří MTHGC 0850898 9,4 39 / 83 39 8,8  
3 ŠUBRT Stanislav GKCEE 0461926 10,5 37 / 84 37 10,3  
4 GRŇA Martin LGCPY 1802694 6,8 37 / 82 37 6,6  
5 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,0 36 / 81 36 5,0  
6 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 7,2 35 / 86 35 7,2  
7 FIEDLER Martin LGCPY 1800221 5,6 34 / 84 34 5,6  
8 REMIÁŠ Luděk GCCKR 1010871 13,0 34 / 90 34 13,0  
9 KOHOUT Radek GCHOD 0101507 2,9 33 / 81 33 3,0  
10 NEČAS Jan GCKAR 0190252 14,7 32 / 95 32 14,8  
11 ŠPAČEK Dan CESGK 0981890 6,1 32 / 88 32 6,2  
12 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 3,4 31 / 84 31 3,5  
13 ŠÍMA Pavel LGCPY 1801250 10,3 31 / 91 31 10,4  
14 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 6,4 31 / 89 31 6,5  
15 KRASL Jiří GCPRH 0091152 begin_of_the_skype_highlighting 0091152 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting 9,3 31 / --- 31 9,4  
16 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 7,0 30 / --- 30 7,1  
17 KOUKAL Ladislav CESGK 0981366 8,8 29 / --- 29 8,9  
18 VRANA Hynek TCGCV 2140026 6,3 29 / 90 29 6,4  
19 BŘICHÁČEK Petr CESGK 0982835 14,7 29 / 98 29 14,8  
20 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 12,3 28 / --- 28 12,4  
21 MEDVĚD Martin CESGK 0983140 11,4 25 / 99 25 11,5  
22 ŠÍMA Milan GKDDV 0470394 11,3 23 / 99 23 11,4  
23 ZIKMUND Martin GKBOT 1411113 12,6 23 / --- 23 12,7  

HCP 18,1 - 36

1 JÍCHOVÁ Ivana GCHOD 0103102 20,1 39 / 93 39 18,9  
2 DUŠEK Petr LGCPY 1800519 26,5 35 / --- 35 26,5  
3 VYDROVÁ Zuzana WHKGC 2120007 23,8 32 / --- 32 23,8  
4 SATORIE Pavel GCKAR 0190837 19,0 31 / --- 31 19,1  
5 ŠÍMOVÁ Naďa GKDDV 0470393 25,7 31 / --- 31 25,8  
6 BEŇO Ján GCBBS 0943136 30,5 30 / --- 30 30,6  
7 MERHAUT Lukáš KHGCS 0700653 25,6 30 / 112 30 25,7  
8 KŘIKAVOVÁ Lenka GCMST 0680384 22,8 29 / --- 29 22,9  
9 JANDERA Robert GCMAP 1352612 20,2 26 / 110 26 20,3  
10 MICHALCOVÁ Eva LGCPY 1802692 18,9 26 / --- 26 19,0  
11 ZIKMUNDOVÁ Alena GKBOT 1411117 31,8 25 / --- 25 31,9  
12 ŠOPOVOVÁ Andrea BERGC 1540127 28,0 21 / --- 21 28,1  
13 STEJSKALOVÁ Michaela CESGK 0985961 26,8 1 / --- 1 26,9  
14 NIMČ Petr GCJES 0860073 18,4 WD --- 18,5