home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 7. turnaj KONOPIŠTĚ - DÉSTE

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 KEŠNER Josef GCKON 0440926 14,4 43 / 83 43 12,3  
2 MÜLLER Jindřich GCKON 0440922 7,2 39 / 80 39 6,6  
3 BREJLA Václav GCKON 0440418 9,2 39 / 82 39 8,6  
4 FRANEK Ján GCBBR 1640702 13,5 39 / 86 39 12,6  
5 DROTÁR Róbert CESGK 0980861 8,6 39 / 82 39 8,0  
6 DĚDIČ Karel GCHOS 0782719 17,1 38 / 91 38 16,5  
7 SLUNEČKO Jiří GCPBR 1960060 7,7 36 / 83 36 7,7  
8 SLUNEČKO Jiří CESGK 0982411 13,5 35 / 89 35 13,5  
9 REGULI Jiří GCKON 0440059 15,1 35 / --- 35 15,1  
10 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 6,2 35 / --- 35 6,2  
11 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,2 34 / 83 34 6,2  
12 REKTOR Jaroslav GCKON 0440996 5,8 33 / --- 33 5,9  
13 PÁV Václav GCKON 0440536 14,7 33 / --- 33 14,7  
14 KULA Jiří GCKON 0440900 12,1 33 / 92 33 12,1  
15 VALENTA David GCKON 0440909 4,7 32 / 84 32 4,8  
16 MALINA Jaroslav LGCPY 1800244 13,0 32 / --- 32 13,1  
17 ŠÍMA Pavel LGCPY 1801250 10,4 32 / 91 32 10,5  
18 TEISSING Tomáš GCKON 0440166 12,7 32 / 91 32 12,8  
19 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 13,6 32 / --- 32 13,7  
20 JEHNE Robert GCKON 0440604 11,8 30 / --- 30 11,9  
21 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 10,2 27 / 102 27 10,3  
22 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 10,3 24 / 104 24 10,4  
23 VRANA Hynek TCGCV 2140026 6,3 23 / --- 23 6,4  
24 PILCH Martin CESGK 0984634 15,7 22 / --- 22 15,8  
25 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 16,2 19 / --- 19 16,3  

HCP 18,1 - 36

1 MASOPUST Ondřej CHIGC 2070006 28,9 40 / --- 40 26,9  
2 FRAŇO Martin PGCGC 1250873 21,5 40 / 95 40 19,9  
3 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 19,6 36 / 98 36 19,6  
4 PILCH Lucie CESGK 0985300 18,6 36 / 98 36 18,6  
5 HÁŠOVÁ Monika GCKON 0440778 18,1 36 / 96 36 18,1  
6 VANĚK Michal GCHOD 0105281 28,0 35 / 107 35 28,0  
7 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 23,4 32 / --- 32 23,4  
8 ZDVIHALOVÁ Alena ERBGC 1112119 24,9 WD --- 25,0  

HCP 37 - 54

1 SIXTA Petr KLPGO 2130074 45 39 / 127 39 42  
2 STEJSKALOVÁ Andrea GCHOD 0106346 54 24 / 152 24 54