home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 11.turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 BIZDRA Petr GCHOD 0102508 15,1 39 / 90 39 14,2  
2 KUBECOVÁ Monika GCKAR 0190018 11,3 39 / 86 39 10,7  
3 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,9 38 / --- 38 13,3  
4 HÜBLOVÁ Martina GCKAR 0191318 12,9 37 / 86 37 12,6  
5 MAŘÍK Klaus GCKAR 0191204 4,8 37 / --- 37 4,6  
6 SLUNEČKO Jiří CESGK 0982411 12,5 37 / --- 37 12,2  
7 ŠTOLCBART Aleš GCHOD 0105817 1,1 34 / 78 34 1,2  
8 DIMITROV Martin GCHAJ 0880255 13,9 34 / 92 34 13,9  
9 LÖRINC Michal LGCPY 1802051 14,8 33 / 93 33 14,8  
10 SLIMÁČEK Petr CESGK 0983378 16,2 33 / 95 33 16,2  
11 NOSEK Josef GKLIS 0121133 11,3 32 / 90 32 11,4  
12 GAJDOŠ Peter 901   17,4 32 / 97 32 17,5  
13 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 9,7 32 / --- 32 9,8  
14 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 13,6 31 / --- 31 13,7  
15 TOMI Pavel GKKTE 0390800 15,5 31 / 97 31 15,6  
16 NEČAS Jan GCKAR 0190252 15,2 31 / 97 31 15,3  
17 PETR Roman GCKAR 0191412 11,5 31 / 91 31 11,6  
18 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 12,8 31 / 94 31 12,9  
19 HAŠEK Zdeněk CESGK 0982613 8,5 30 / 89 30 8,6  
20 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 8,7 30 / 89 30 8,8  
21 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 7,2 30 / --- 30 7,3  
22 KALHOUS Richard GCBER 0500797 11,2 29 / --- 29 11,3  
23 VRŠECKÝ Aleš CESGK 0985285 15,9 28 / 101 28 16,0  
24 TOMI David RGCML 0041064 9,5 27 / 96 27 9,6  
25 CHMELAŘ Václav GCPBR 1960040 9,4 25 / 96 25 9,5  
26 MICHALIČKA Roman GCBBS 0942157 16,2 24 / 104 24 16,3  
27 OESTERREICHER Albert GCKAR 0190392 17,5 22 / --- 22 17,6  
28 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 10,9 WD --- 11,0  

HCP 18,1 - 36

1 JENIS Jiří GCHOS 0786671 24,9 40 / --- 40 23,3  
2 VRÁTIL Jan LGCPY 1802736 32,1 38 / 112 38 31,1  
3 KLOFÁČ Zdeněk LGCPY 1802604 26,0 37 / --- 37 25,6  
4 DVOŘÁKOVÁ Vladimíra GCHOS 0785449 19,2 33 / 99 33 19,2  
5 KOŘÍNEK Zdeněk CESGK 0984319 29,6 32 / 114 32 29,6  
6 DIMITROVA Jitka GCHAJ 0880254 34,2 31 / 118 31 34,2  
7 KLOFÁČ Marek GCBBR 1641211 20,9 28 / --- 28 21,0  
8 NAJDEK Ondřej CESGK 0984352 24,6 27 / --- 27 24,7  
9 LETKO Vladimír CESGK 0983291 21,1 25 / --- 25 21,2  
10 HODEK Vilém PSLGC 1610202 21,5 24 / 110 24 21,6  

HCP 37 - 54

1 POLIAK Andrej GCCHP 1441143 54 45 / 127 45 45  
2 CINK Pavel PSLGC 1610294 54 42 / 130 42 48