home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 14. turnaj KONOPIŠTĚ D'ESTE

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 DĚDEČEK Richard GCKON 0440659 15,3 38 / --- 38 14,7  
2 SÁBLÍK Michael CESGK 0981271 17,7 37 / 94 37 17,4  
3 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 12,7 36 / 90 36 12,7  
4 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 4,3 35 / 80 35 4,3  
5 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 12,1 35 / 88 35 12,1  
6 PILCH Lucie CESGK 0985300 17,1 34 / --- 34 17,1  
7 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 4,9 33 / 83 33 5,0  
8 VALENTA David GCKON 0440909 4,1 33 / 83 33 4,2  
9 PILCH Martin CESGK 0984634 15,7 33 / 95 33 15,7  
10 HOMOLÁČ Jan GCTLC 1081427 10,4 32 / 91 32 10,5  
11 CIMBUREK Miroslav GCSBO 0900824 16,1 32 / 96 32 16,2  
12 KEŠNER Josef GCKON 0440926 11,5 32 / 92 32 11,6  
13 NEDBAL Jiří GCBBS 0942633 16,3 32 / 97 32 16,4  
14 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 7,3 31 / 90 31 7,4  
15 DROTÁR Róbert CESGK 0980861 6,0 31 / 88 31 6,1  
16 CHVALOVSKÝ Aleš GCPOD 0560178 5,4 31 / 85 31 5,5  
17 JEHNE Robert GCKON 0440604 9,6 29 / 93 29 9,7  
18 ZUBROVÁ Romana CESGK 0982317 18,0 28 / --- 28 18,1  
19 POČ Marek GCKON 0440562 10,6 28 / --- 28 10,7  
20 REKTOR Jaroslav GCKON 0440996 6,5 28 / 90 28 6,6  
21 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,8 27 / 101 27 15,9  
22 NÁCOVSKÁ Silvia CESGK 0980105 11,6 27 / 100 27 11,7  
23 KARPÍŠEK Oldřich GCKON 0440800 8,4 25 / --- 25 8,5  

HCP 18,1 - 36
1 BLÁHOVÁ Vladimíra PRAGK 1261028 26,9 46 / 98 46 22,8  
2 KUJANÍK Viktor GCSTR 1390361 28,6 37 / 109 37 28,1  
3 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 22,4 35 / 103 35 22,4  
4 VANÍČEK Daniel GCMST 0680601 21,0 31 / --- 31 21,1  
5 KERHARTOVÁ Světlana CESGK 0985189 26,3 29 / --- 29 26,4  
6 POLIAK Andrej GCCHP 1441143 32,5 27 / 121 27 32,6  
7 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 19,3 27 / --- 27 19,4  
8 NATALE Andrea GCHOS 0781743 20,8 24 / --- 24 20,9  
9 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 0786665 31,4 24 / 129 24 31,5  

HCP 37 - 54
1 ZAJÍČKOVÁ Martina GCKON 0441024 42 30 / --- 30 42  
2 ROŠTOK Ivan GCKON 0441025 39 23 / 138 23