home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 18.turnaj KONOPIŠTĚ RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 PROKOP Jiří LGCPY 1801406 14,4 42 / 84 42 12,6  
2 REJMON Jan GCKON 0440293 7,5 41 / 79 41 6,5  
3 STANĚK Vilém GCKON 0440391 5,3 40 / 77 40 4,5  
4 PŘENOSIL Stanislav GCKON 0440314 17,5 40 / 90 40 16,3  
5 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 4,8 37 / 81 37 4,6  
6 NATALE Stanislava GCHOS 0781742 11,4 37 / 90 37 11,2  
7 ZRZAVÝ Michal CESGK 0981232 7,6 37 / 83 37 7,4  
8 HOREČNÝ Filip GCKON 0440411 8,4 36 / 85 36 8,4  
9 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 1260025 5,9 35 / 86 35 5,9  
10 KRŠŇÁK Vít GCBBS 0943194 12,3 35 / 92 35 12,3  
11 CHOLT Lubomír GCPRH 0091126 16,8 33 / 96 33 16,8  
12 ZAGO Gianluca GCMST 0680578 12,0 33 / 92 33 12,0  
13 DĚDEČEK Richard GCKON 0440659 14,9 33 / 94 33 14,9  
14 GRUBNER Martin GCKON 0440413 13,8 33 / 93 33 13,8  
15 SHCHEPTEVA Alina BENGK 1680130 15,4 32 / --- 32 15,5  
16 POBUDA Karel GCKAR 0190419 9,5 32 / --- 32 9,6  
17 PROKOPOVÁ Eva LGCPY 1801396 12,2 32 / 93 32 12,3  
18 PÁV Václav GCKON 0440536 15,4 32 / 97 32 15,5  
19 URBAN Jan RGCML 0040569 12,3 31 / 93 31 12,4  
20 OMELKA Jan CESGK 0982053 13,7 31 / 94 31 13,8  
21 HORTON Richard LGCPY 1802927 4,5 31 / 86 31 4,6  
22 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 12,9 31 / --- 31 13,0  
23 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 4,8 31 / --- 31 4,9  
24 VALENTA David GCKON 0440909 4,4 31 / 85 31 4,5  
25 ZONYGA Ludvík GCKON 0440205 5,6 30 / 88 30 5,7  
26 KUKULOVÁ Markéta PRZGK 1220552 13,7 30 / 97 30 13,8  
27 JEHNE Robert GCKON 0440604 8,2 30 / --- 30 8,3  
28 KULA Vladimír GCKON 0440110 6,3 30 / 89 30 6,4  
29 HEŘMÁNEK Jiří KGCMA 0661471 16,9 29 / 100 29 17,0  
30 HÁŠOVÁ Monika GCKON 0440778 17,5 29 / --- 29 17,6  
31 KARPÍŠEK Oldřich GCKON 0440800 8,6 29 / 92 29 8,7  
32 PILCH Lucie CESGK 0985300 17,9 29 / --- 29 18,0  
33 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 0190420 11,1 29 / 97 29 11,2  
34 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,2 28 / --- 28 16,3  
35 REGULI Jiří GCKON 0440059 15,4 27 / 101 27 15,5  
36 KLIMUŠKIN Pavel LGCPY 1801646 14,9 27 / 104 27 15,0  
37 KEŠNER Josef GCKON 0440926 12,3 27 / 98 27 12,4  
38 PILCH Martin CESGK 0984634 14,7 27 / --- 27 14,8  
39 LOUKOTOVÁ Pavla ERBGC 1110947 11,7 23 / --- 23 11,8  

HCP 18,1 - 36

1 REJMON David GCHOS 0781385 21,8 39 / 97 39 20,6  
2 HEROLDOVÁ Lucie PRZGK 1220555 27,9 36 / 110 36 27,9  
3 POLÁKOVÁ Ilona GCKVA 0032088 28,6 35 / --- 35 28,6  
4 KŘÍŽ Vratislav GCKON 0440917 22,5 35 / --- 35 22,5  
5 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 31,9 33 / --- 33 31,9  
6 HOUSER Jiří GCKON 0440607 19,7 33 / 100 33 19,7  
7 JANOUŠEK Ondřej GCHOS 0787377 31,2 33 / --- 33 31,2  
8 ZVOLENSKÝ Ladislav 110   23,9 33 / --- 33 23,9  
9 ŠTOLCOVÁ Petra GCKON 0440999 22,4 32 / 107 32 22,4  
10 MYSLÍK IV. Raimund GCKON 0440304 18,2 31 / --- 31 18,3  
11 GRUBNEROVÁ Barbora GCKON 0440690 19,3 31 / --- 31 19,4  
12 NATALE Andrea GCHOS 0781743 18,4 30 / 101 30 18,5  
13 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 21,1 30 / --- 30 21,2  
14 BRAITHWAITE Kateřina LGCPY 1801645 19,3 29 / 106 29 19,4  
15 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 20,8 27 / --- 27 20,9  
16 KERHARTOVÁ Světlana CESGK 0985189 27,2 27 / --- 27 27,3  
17 RŮŽIČKA Viktor GCBBS 0942250 24,1 24 / 114 24 24,2  
18 PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 23,0 23 / --- 23 23,1  
19 HEŘMÁNKOVÁ Eva KGCMA 0661472 27,0 22 / --- 22 27,1  
20 POLIAK Andrej GCCHP 1441143 29,0 18 / --- 18 29,1  

HCP 37 - 54

1 MYSLÍK Ferdinand LGCPY 1800736 37 34 / --- 34 37