home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 4. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

 HCP 0 - 18

1 CHUDÁREK Adam GCKAR 0191521 10,8 39 / 82 39 10,2  
2 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 12,3 39 / 84 39 11,4  
3 SMITH Jonathan CESGK 0983785 14,6 39 / 87 39 13,7  
4 JIRAS Tomáš CESGK 0985462 9,4 38 / --- 38 9,0  
5 TERŠ Jan GCPRH 0091417 16,8 37 / 92 37 16,5  
6 BRAUN Lukáš CESGK 0985027 3,0 37 / 79 37 2,9  
7 KRATOCHVÍL ST. Petr CESGK 0984071 12,9 35 / 93 35 12,9  
8 HNÍZDIL Aleš GCKAR 0191483 10,6 35 / --- 35 10,6  
9 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 0091647 13,6 35 / 89 35 13,6  
10 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 7,1 34 / 86 34 7,1  
11 KUPKA Dalibor CESGK 0983123 8,1 34 / --- 34 8,1  
12 HOFFMAN Daniel CESGK 0983133 15,9 33 / 96 33 15,9  
13 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 17,1 33 / 96 33 17,1  
14 VONDŘEJC Martin PGCGC 1250166 7,9 33 / 88 33 8,0  
15 KASÍK Helmut CESGK 0982545 8,8 32 / 89 32 8,9  
16 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 0460033 3,8 32 / --- 32 3,9  
17 NOSEK Josef GKLIS 0121133 11,2 32 / --- 32 11,3  
18 BEDNAŘÍK Petr GCKAR 0190714 14,1 32 / 93 32 14,2  
19 HOLUB Martin ALBGC 1430258 5,8 32 / --- 32 5,9  
20 STANĚK Alexandr PGCGC 1250035 11,3 31 / 93 31 11,4  
21 PREISINGER Josef GCHOD 0105157 12,2 31 / 92 31 12,3  
22 CVRČEK Miroslav GCKAR 0190021 10,9 31 / 95 31 11,0  
23 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 10,5 31 / 90 31 10,6  
24 HAŠEK Zdeněk CESGK 0982613 8,6 30 / 89 30 8,7  
25 CHUDOBA Matouš GCSPP 1070280 15,6 30 / 98 30 15,7  
26 PŘÍHODA Hynek GCSTR 1390359 15,7 30 / 99 30 15,8  
27 DVOŘÁK Filip CESGK 0985281 5,7 29 / 89 29 5,8  
28 PÁTEK David CESGK 0980982 3,5 29 / 87 29 3,6  
29 BRANT Petr CESGK 0983005 10,1 29 / 97 29 10,2  
30 PISKAČ Roman CESGK 0982648 15,9 26 / 103 26 16,0  
31 GRYC Radomír GCSOK 1060343 9,7 26 / 96 26 9,8  
32 BROŽ Milan GCLIB 0530701 13,6 25 / --- 25 13,7  
33 KUBATA Martin GCSTR 1390377 17,3 25 / --- 25 17,4  
34 MIKŠÁNEK Petr CESGK 0981346 15,3 24 / --- 24 15,4  
35 JANATKA Miloš GKCEE 0460283 11,1 23 / 99 23 11,2  
36 VONDRUŠKA Ladislav GCBBS 0942013 13,0 23 / --- 23 13,1  
37 KOŠEK Roman GCYPS 0970194 14,0 23 / --- 23 14,1  
38 HNÍZDILOVÁ Ilona GCKAR 0191484 14,1 22 / --- 22 14,2  
39 HÁŠOVÁ Monika GCKON 0440778 18,0 21 / 108 21 18,1  

HCP 18,1 - 36

1 MIHULOVÁ Denisa GCKAR 0190474 21,8 43 / 91 43 19,0  
2 SHCHEPTEVA Alina BENGK 1680130 25,8 40 / 98 40 24,2  
3 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 1730256 30,0 37 / --- 37 29,5  
4 BRYKOVA Tatiana GCKVA 0032171 24,1 36 / 100 36 24,1  
5 ŽŮREK Jan VINGC 1450299 19,3 35 / 97 35 19,3  
6 KOSTEČKA Michal GCBBS 0942196 33,9 35 / --- 35 33,9  
7 HRADIL Radek GCKAR 0191473 33,6 33 / --- 33 33,6  
8 CHUDOBA Pavel GCSPP 1070114 18,7 29 / 103 29 18,8  
9 NEKOLA Lukáš GCBBS 0942016 23,7 WD --- 23,8