home|Open Golf Tour|Travel Digest Tour|Golf v zahraničí|Indoor|Kaprun Open Tour|Women Golf Tour
 
Turnaje | 8. turnaj KARLŠTEJN

Výsledková listina

HCP 0 - 18

1 ROUČKA David GKHNV 0571533 17,4 39 / 91 39 16,5  
2 RANDA Vratislav GCKAR 0190992 5,8 37 / 81 37 5,6  
3 VALDINGER Jan GCKAR 0190207 16,7 34 / 95 34 16,7  
4 KLEMENT Pavel GCBRN 0251227 11,0 33 / 89 33 11,1  
5 MOTYČKA Roman GCKAR 0191405 7,5 33 / --- 33 7,6  
6 TRNKA Radek GRGGC 0920287 12,5 33 / 90 33 12,5  
7 OESTERREICHER Albert GCKAR 0190392 17,4 31 / 98 31 17,5  
8 POLÁČEK Jan GCHOS 0787712 11,7 29 / 93 29 11,8  
9 REPTA Jaroslav ERBGC 1111334 13,6 29 / --- 29 13,7  
10 NEČAS Jan GCKAR 0190252 15,1 27 / 101 27 15,2  
11 PANATSIS Vasilis BERGC 1540278 12,2 27 / 97 27 12,3  
12

ŠTAIF

Vladimír

GRGGC 0920725 17,7 27 / --- 27 17,8  
13 DZURENDA Vladimír GCKAR 0190453 13,9 25 / 103 25 14,0  
14 NÝČ Pavel GKLIS 0120310 13,9 17 / --- 17 14,0  
15 - 16 JANÍČEK Petr GCKAR 0191461 9,9 WD --- 10,0  
15 - 16 KOŽELUH Luboš GRGGC 0920156 7,6 WD --- 7,7  

HCP 18,1 - 36

1 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 1801819 18,1 39 / 91 39 17,2  
2 SHCHEPTEVA Alina BENGK 1680130 21,0 37 / 96 37 20,6  
3 KOSTEČKA Michal GCBBS 0942196 33,9 37 / 113 37 33,4  
4 MOTEJLEK Michal GCKAR 0191481 22,4 37 / --- 37 22,0  
5 SATORIE Pavel GCKAR 0190837 19,3 36 / 96 36 19,3  
6 HNILICOVÁ Eva GCBRN 0251870 21,8 35 / 99 35 21,8  
7 GABAL Ivan NAMCC 0611392 18,2 34 / 98 34 18,2  
8 SLEZÁK Ondřej GCBBS 0942677 24,0 33 / --- 33 24,0  
9 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 19,6 31 / 100 31 19,7  
10 HRUŠOVSKÝ Dominik GCBBS 0943065 25,6 30 / --- 30 25,7  
11 KONOPÁSEK Jakub GKLIS 0120965 22,1 28 / --- 28 22,2  
12 SCHNEIDER Jan CESGK 0985382 29,3 27 / 119 27 29,4  

HCP 37 - 54

1 HRUŠOVSKÁ Soňa GCBBS 0942729 38 28 / --- 28 38  
2 SOUČEK Jiří GCKAR 0191525 54 26 / --- 26 54