HCP 0 - 54
| 1 | SHCHEPTEVA Alina | BENGK | 1680130 | 15,4 | 33 / 94 | 33 | 15,4 | ![]()  | 
|
| 2 | WEITOSCH IVO | GCHAR | 0520239 | 22,1 | 32 / 104 | 32 | 22,1 | ![]()  | 
|
| 3 | KRUPIČKA Lukáš | GCHOS | 0787076 | 15,6 | 32 / 94 | 32 | 15,7 | ![]()  | 
|
| 4 | REGA Yevhen | GCMST | 0680844 | 8,3 | 32 / --- | 32 | 8,4 | ![]()  | 
|
| 5 | NYKL Pavel | GCMST | 0680549 | 9,2 | 30 / 90 | 30 | 9,3 | ![]()  | 
|
| 6 | KONEČNÝ Jiří | GCPRH | 0091033 | 17,2 | 30 / 100 | 30 | 17,3 | ![]()  | 
|
| 7 | VOLOSHYN Ivan | GCMST | 0680838 | 9,3 | 29 / 93 | 29 | 9,4 | ![]()  | 
|
| 8 | BALCAR Robert jun. | GCPDY | 0080818 | 4,8 | 28 / 87 | 28 | 4,9 | ![]()  | 
|
| 9 | HOLUB Miloslav | YARDR | 1850235 | 23,8 | 27 / 110 | 27 | 23,9 | ![]()  | 
|
| 10 | MAZUROVOVÁ Zuzana | GCMST | 0680548 | 24,6 | 26 / 112 | 26 | 24,7 | ![]()  | 
|
| 11 | MOISTNER Matthew dane | GCMST | 0680965 | 38 | 25 / --- | 25 | 38 | ![]()  | 
|
| 12 | HUSPEKA Jan | GCMST | 0680362 | 17,4 | 24 / 105 | 24 | 17,5 | ![]()  | 
|
| 13 | HLISTA Petr | GKLIS | 0120859 | 15,6 | 23 / --- | 23 | 15,7 | ![]()  | 
|
| 14 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 13,8 | 22 / --- | 22 | 13,9 | ![]()  | 
|
| 15 | SKLENÁŘ Alois | GCMST | 0680537 | 28,6 | 22 / --- | 22 | 28,7 | ![]()  | 
|
| 16 | SKALICKÝ Martin | GCKON | 0440943 | 4,6 | WD | --- | 4,7 | ![]()  | 
  |