home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

 HCP 0-12

1 HOBDEN Peter GCSTI 0160503 7,4 37 / 79 37 7,2  
2 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 11,5 34 / 90 34 11,5  
3 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 8,8 33 / 86 33 8,9  
4 KAMENÍČEK Lukáš GAMST 1290100 8,0 32 / 85 32 8,1  
5 MAŠÍN Jaromír GCPRH 0090199 10,1 32 / 87 32 10,2  
6 BÍLEK Luboš GCKON 0440586 5,7 31 / 83 31 5,8  
7 FILGAS Jonáš GKCEE 0462312 6,9 31 / 88 31 7,0  
8 NGUYEN LUONG Phung GCKAR 0191372 10,5 31 / 89 31 10,6  
9 BALUŠKA Arnošt GCALF 0490926 10,7 30 / 91 30 10,8  
10 BÁRTA Michal GCKON 0440487 8,3 30 / 88 30 8,4  
11 VRANA Hynek FGCKL 1550190 9,0 29 / 90 29 9,1  
12 KAMENÍČEK JR. Jan GAMST 1290099 3,2 27 / 86 27 3,3  
13 KALOUSEK Michal GCHOS 0781085 10,3 27 / --- 27 10,4  
14 SCHWARZ Karel GCJES 0860477 11,5 27 / 96 27 11,6  
15 ČERVENÝ Radim GCMAP 1351470 11,3 26 / 96 26 11,4  
16 VALDAUF Martin GCSPP 1070137 9,5 26 / --- 26 9,6  
17 KULA Vladimír GCKON 0440110 8,6 25 / 97 25 8,7  
18 ČERVENÝ Josef GCMAP 1350819 7,6 24 / --- 24 7,7  

HCP 12,1 - 22

1 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 12,5 39 / 83 39 11,6  
2 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 21,8 37 / 95 37 21,4  
3 HOLOMEČEK David PGCGC 1250237 21,3 35 / 96 35 21,3  
4 ZIENTEK Miloslav GCBRY 1700296 18,3 34 / 93 34 18,3  
5 KULA David GCHOS 0780149 16,5 34 / 90 34 16,5  
6 LIEB Michal GCKON 0440939 21,6 33 / --- 33 21,6  
7 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 15,8 32 / 92 32 15,9  
8 POKORNÝ Zdeněk GCBRY 1700002 19,6 32 / 96 32 19,6  
9 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,5 32 / 90 32 12,6  
10 JEČNÝ Filip GCHOS 0781411 20,3 32 / 99 32 20,3  
11 ZIKMUND David RHFGC 1150754 16,5 31 / 93 31 16,6  
12 VELEK Tomáš GCLUB 0320058 12,7 31 / 91 31 12,8  
13 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,3 30 / 94 30 16,4  
14 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 12,1 30 / 90 30 12,2  
15 BŮZEK Tomáš GKCEE 0460546 21,1 30 / --- 30 21,2  
16 NĚMEČEK Karel GCCMS 0680117 16,9 30 / 95 30 17,0  
17 JANÍČEK Petr GCPRH 0091344 13,5 28 / --- 28 13,6  
18 TEISSING Michal GCKON 0440575 12,2 28 / 92 28 12,3  
19 JINDRA Richard GCKON 0440231 16,8 27 / --- 27 16,9  
20 JEČNÝ Jakub GCHOS 0781410 18,8 26 / --- 26 18,9  
21 KARAS Miroslav GCKON 0440516 19,6 25 / 106 25 19,7  
22 ROŠTEJNSKÝ Jan GCBRY 1700055 12,4 24 / 97 24 12,5  
23 ŠAŠTINSKÝ Petr GCKON 0440493 19,1 23 / 104 23 19,2  
24 VESELÝ Jaroslav GCKON 0440551 21,7 23 / --- 23 21,8  
25 BÁRTOVÁ Veronika GCCMS 0680233 17,6 23 / 104 23 17,7  
26 GREGOV Robert VALGK 0650456 13,0 22 / 99 22 13,1  
27 HOLOMEČEK Marek GCKON 0440660 18,0 25 / 106 25 18,1  

HCP 22,1 - 36

1 VALDAUFOVÁ Kateřina GCCPG 0103169 33,8 38 / 110 38 32,8  
2 MIŇHA Jaroslav GCCPG 0102633 24,3 37 / 96 37 23,9  
3 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 23,2 32 / 102 32 23,2  
4 PĚKNÁ Šárka GCBRY 1700408 36 28 / 119 28 36  
5 WEIGL Karel GCSPA 0550001 22,2 26 / 106 26 22,3  
6 HANECAK Frank GCKON 0440368 25,9 26 / --- 26 26,0  
7 PRŮCHA Milan GCKON 0440067 30,7 29 / --- 29 30,9  

HCP 37-54

1 PRUCHA Martin GCKON 0440066 54 32 / 131 32 54  
2 VRÁNEK Čestmír FGCKL 1550151 39 32 / --- 32 39