home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D´ESTE

Výsledková listina

 HCP 0 - 12

1 REGULI Jiří GCKON 0440059 10,6 39 / 81 39 10,0  
2 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 7,6 36 / --- 36 7,6  
3 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 10,6 36 / 84 36 10,6  
4 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 6,5 36 / 81 36 6,5  
5 URBANOVÁ Edita GCKVA 0031586 4,3 35 / 80 35 4,3  
6 BREJLA Václav GCKON 0440418 10,3 34 / 85 34 10,3  
7 HOLUBEC Bohumil GCHKR 0350015 9,0 34 / 84 34 9,0  
8 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 10,7 33 / 90 33 10,8  
9 HOLUBEC Petr GCKON 0440240 6,1 30 / 85 30 6,2  
10 MOHYLA Marek GCERP 0300582 5,1 27 / 88 27 5,2  
11 KALOUSEK Michal GCHOS 0781085 8,5 24 / --- 24 8,6  
12 KULA Jiří GCKON 0440900 11,8 24 / 98 24 11,9  
13 ČAPKA Vladimír GCKON 0440620 12,0 24 / --- 24 12,1  

HCP 12,1 - 22

1 JAVŮREK Jiří GCKON 0440142 16,9 39 / --- 39 16,0  
2 KOČÍ Martin GCHOS 0780409 12,3 37 / --- 37 12,0  
3 PÁV Václav GCKON 0440536 16,1 35 / --- 35 16,1  
4 MARTÍNEK Petr CDSPO 0980550 13,6 35 / 91 35 13,6  
5 LIEB Michal GCKON 0440939 21,5 33 / --- 33 21,5  
6 RADA Pavel GCKON 0440167 14,4 32 / 90 32 14,5  
7 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 15,3 32 / 91 32 15,4  
8 ZÁHORSKÁ Kateřina CDSPO 0981248 18,5 31 / 100 31 18,6  
9 LUKEŠ Zdeněk GCKON 0440633 21,0 30 / 99 30 21,1  
10 LUKEŠOVÁ Senta GCKON 0440632 21,8 30 / 103 30 21,9  
11 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 18,2 29 / --- 29 18,3  
12 JEČNÝ Jakub GCHOS 0781410 18,7 29 / 98 29 18,8  
13 KROBOVÁ Monika GCKON 0440778 18,9 28 / --- 28 19,0  
14 RŮŽIČKA Michal CDSPO 0981253 15,0 27 / 95 27 15,1  
15 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 15,1 27 / --- 27 15,2  
16 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,7 26 / 100 26 15,8  
17 JEČNÝ Filip GCHOS 0781411 17,8 23 / --- 23 17,9  

HCP 22,1 - 36

1 BAUER Josef GLFKL 1220122 27,9 40 / --- 40 26,0  
2 ŠENKAPOULOVÁ Iva GCHOS 0780726 29,0 37 / 104 37 28,5  
3 KUNOVSKÝ Ivan CDSPO 0980513 25,0 34 / 102 34 25,0  
4 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 22,4 34 / 99 34 22,4  
5 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 28,2 34 / --- 34 28,2  
6 POČOVÁ Dita GCKON 0440710 34,3 32 / --- 32 34,3  
7 HÁŠA Marek GCCPG 0102237 25,2 30 / --- 30 25,3  
8 DE GANS Maurits GC   31,0 28 / 114 28 31,2  
9 KAŇÁK Jiří GCBBR 1640406 25,2 27 / 107 27 25,3  
10 RADOVÁ Simona GCHOS 0783337 32,3 25 / --- 25 32,5  
11 JEČNÁ Dana GCKON 0440966 30,8 24 / --- 24 31,0  
12 DE GANS Ton GC   29,0 20 / 124 20 29,2  
13 DE GANS Uleming GC   31,0 20 / --- 20 31,2  

HCP 37 - 54

1 GROSS Roman GCKON 0440780 39 24 / --- 24 39  
2 GROSSOVÁ Iva GCCPG 0102400 47 22 / --- 22 47