home|Open Golf Tour 2012|Konopiště Open Tour 2012|Kaprun Open Tour 2012|Indoor
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

 HCP 0 - 12

1 BÍLEK Luboš GCKON 0440586 4,3 36 / 77 36 4,3  
2 BREJLA Václav GCKON 0440418 9,8 36 / 83 36 9,8  
3 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 0440855 7,0 36 / 82 36 7,0  
4 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 0780200 9,9 35 / 84 35 9,9  
5 GREGOV Robert VALGK 0650456 11,6 34 / 87 34 11,6  
6 VODSEĎÁLEK Tomáš GKCEE 0461345 10,3 34 / 85 34 10,3  
7 NOVIKMEC Jozef GCHOS 0784288 10,6 34 / 86 34 10,6  
8 KOTKOVÁ Jana GCHOS 0780083 9,2 33 / 87 33 9,3  
9 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 11,1 33 / 87 33 11,2  
10 VALDAUF Karel GCHOS 0784432 9,7 32 / 87 32 9,8  
11 VALDAUF Martin GCSPP 1070137 8,2 31 / 87 31 8,3  
12 ZWEEP Rolf GCKON 0440621 6,2 30 / 85 30 6,3  
13 HEUSCHNEIDER Petr GCKON 0440745 10,4 29 / --- 29 10,5  
14 KULA Jiří GCKON 0440900 11,4 29 / 92 29 11,5  
15 KLÍMA Ladislav GCKON 0440656 5,3 29 / 85 29 5,4  
16 CHUCHEL Luboš PGCHK 1130317 10,7 29 / 93 29 10,8  
17 DOLEŽAL Václav CDSPO 0980219 4,7 27 / 86 27 4,8  
18 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 10,1 25 / --- 25 10,2  
19 REGULI Jiří GCKON 0440059 10,2 21 / --- 21 10,3  

HCP 12,1 - 22

1 SOLNAŘ Daniel GCKON 0440883 20,5 43 / 86 43 17,8  
2 - 3 LIEB Michal GCKON 0440939 21,9 40 / 90 40 20,3  
2 - 3 MATOCHA Lukáš GCKON 0440953 19,0 40 / 87 40 17,6  
4 KŘÍŽ Vratislav GCSBO 0900475 16,6 39 / 86 39 15,7  
5 PROCHÁZKA Milan GCSBO 0900056 12,1 39 / 81 39 11,2  
6 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 15,3 37 / 86 37 15,0  
7 TEISSING Michal GCKON 0440575 13,6 37 / 84 37 13,3  
8 JINDRA Richard GCKON 0440231 15,9 36 / 88 36 15,9  
9 MATOUŠEK Tomáš GCMAP 1350934 13,1 34 / 87 34 13,1  
10 HOUSER Jiří GCKON 0440607 18,6 34 / 93 34 18,6  
11 POČ Marek GCKON 0440562 12,7 33 / 90 33 12,7  
12 HUŠÁKOVÁ Kristýna CDSPO 0980234 14,8 33 / 91 33 14,8  
13 KULHÁNEK Petr GCKON 0440867 14,4 33 / 90 33 14,4  
14 MORÁVEK Michal CDSPO 0980372 14,6 32 / 90 32 14,7  
15 ČIČATKA Václav GCMNI 0630360 14,0 32 / 92 32 14,1  
16 ČIČATKA Martin GCMNI 0630361 13,3 31 / 92 31 13,4  
17 ZADÁK Jan GCKON 0440131 15,9 31 / 95 31 16,0  
18 KASÁK Marek GCHOS 0785477 16,8 30 / --- 30 16,9  
19 ČAPKA Vladimír GCKON 0440620 12,2 30 / 90 30 12,3  
20 VÁCHA Petr CMR 0016570 21,9 28 / --- 28 22,0  
21 ŠTÍBR Jiří GCKON 0440921 18,0 28 / 98 28 18,1  
22 PÁV Václav GCKON 0440536 15,2 28 / --- 28 15,3  
23 SLABÝ Tomáš GLFKL 1220032 21,1 28 / 101 28 21,2  
24 KLEMENT Pavel GCBRN 0251227 15,6 28 / 95 28 15,7  
25 JEHNE Robert GCKON 0440604 13,2 27 / --- 27 13,3  
26 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 12,6 27 / 93 27 12,7  
27 RADA Pavel GCKON 0440167 14,5 26 / 99 26 14,6  
28 SMÍŠEK Otokar GCHOS 0781744 16,6 24 / --- 24 16,7  
29 HANEL Miroslav GCGAR 1330028 14,3 24 / 99 24 14,4  

HCP 22,1 - 36

1 STRÝHAL Jakub GCPDY 0081088 29,8 40 / 99 40 27,8  
2 PAŤHA Jindřich GCHOS 0784062 22,9 38 / 94 38 22,1  
3 NOVOTNÝ Antonín GCKON 0440668 28,4 38 / 102 38 27,4  
4 KALENDOVÁ Jiřina GKCEE 0462605 30,2 36 / 107 36 30,2  
5 STRÝHAL Václav GCKON 0440436 23,2 35 / --- 35 23,2  
6 HNILICOVÁ Eva GCBRN 0251870 24,5 34 / 101 34 24,5  
7 RUŽIČ Marek GKCEE 0461531 25,1 33 / --- 33 25,1  
8 WAGNEROVÁ Mária GCSOK 1060102 29,8 33 / 110 33 29,8  
9 KALENDA Karel GKCEE 0462606 26,9 31 / 106 31 26,9  
10 ROKOS Karel GCHOS 0783393 23,7 30 / 106 30 23,8  
11 JANÁSKOVÁ Michaela GCNVR 1040838 34,5 30 / 117 30 34,7  
12 KŘÍŽ Vratislav GCKON 0440917 30,9 29 / --- 29 31,1  
13 PLOCEK Ondřej GCCHP 1440159 27,0 29 / --- 29 27,2  
14 CMÍRAL Radek CDSPO 0981606 27,7 29 / --- 29 27,9  
15 PĚKNÁ Šárka GCBRY 1700408 36 28 / --- 28 36  
16 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 22,6 25 / --- 25 22,7  
17 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 0783394 31,0 20 / --- 20 31,2  
18 MULARSKI Lenka GKCEE 0461491 34,2 31 / --- 31 34,2  

HCP 37 - 54

1 NOVÁK Jiří GKCEE 0462754 54 19 / --- 19 54