J. Lindeberg Open Tour|Konopiště Open Cup|Zahraniční golf|Indoor
O turnaji| Pozvánka| Startovní listina| Výsledková listina
28.10. KONOPIŠTĚ - Radecký

Výsledková listina

 HCP 0 - 16

1 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 12,1 39 / 84 39 11,2  
2 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 12,0 37 / 87 37 11,7  
3 HLINKA Jakub GCCPG 0100228 6,4 36 / 79 36 6,4  
4 GRUND David GCKON 0440663 10,8 35 / --- 35 10,8  
5 GRUND Martin GCHOS 0783225 10,2 35 / --- 35 10,2  
6 ONDROUŠEK David IDGKL 1180619 13,3 30 / --- 30 13,4  
7 NĚMEC Tomáš GCKAR 0190432 11,7 30 / 91 30 11,8  
8 ČAPKA Vladimír GCKON 0440620 11,7 29 / 92 29 11,8  
9 HLINKA Tomáš GCKON 0440041 14,0 29 / 95 29 14,1  
10 MARTÍNEK Petr CDSPO 0980550 15,4 29 / 99 29 15,5  
11 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,5 28 / 94 28 12,6  
12 BURIAN Vladimír GCSBO 0900124 12,1 28 / --- 28 12,2  
13 EPPINGER Aleš CDSPO 0980182 12,6 28 / --- 28 12,7  
14 VOSÁTKO Karel GCHOR 0890420 11,6 26 / 95 26 11,7  
15 PÁV Václav GCKON 0440536 15,9 26 / 101 26 16,0  
16 BOEHM Milan GCKAR 0190576 14,4 23 / 102 23 14,5  
17 NAGY David GCHOS 0781181 14,7 21 / 104 21 14,8  
18 ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 0781276 15,7 20 / 107 20 15,8  
19 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 5,2 19 / 96 19 5,3  
20 STÁŇA Bronislav GCKON 0440610 15,3 10 / --- 10 15,4  
21 PALUSKA Jan GCKON 0440933 12,8 8 / --- 8 12,9  
22 HEUSCHNEIDER Petr GCKON 0440745 10,2 WD --- 10,3  

HCP 16,1 - 30

1 ŠMUCLER Richard PRAGK 1260243 28,1 41 / 96 41 25,7  
2 PETRUCHA Milan ERBGC 1110680 25,6 39 / 95 39 24,4  
3 ZIKMUND David RHFGC 1150754 16,8 37 / 89 37 16,5  
4 EBR Antonín GCCPG 0100012 16,5 36 / --- 36 16,5  
5 ROUŠA Jan GCCPG 0102228 24,3 36 / 97 36 24,3  
6 LORENC Čeněk GCPOD 0560015 18,1 35 / 91 35 18,1  
7 LÁVIČKOVÁ Marta GCHOS 0780096 17,1 32 / 95 32 17,2  
8 BENÁTČAN Lukáš GCHOS 0783792 19,9 31 / --- 31 20,0  
9 MARŠÁLKOVÁ Dana GCHOS 0781798 25,8 31 / 105 31 25,9  
10 KASÁK Marek GKCEE 0460716 17,5 29 / 96 29 17,6  
11 SLABÝ Tomáš GLFKL 1220032 21,3 27 / 103 27 21,4  
12 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 29,0 27 / 112 27 29,2  
13 DVOŘÁK Josef CDSPO 0980989 17,4 26 / 100 26 17,5  
14 VAŇOUČEK Petr ERBGC 1110861 27,1 26 / 111 26 27,3  
15 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela GCKON 0440119 21,1 25 / --- 25 21,2  
16 HAVLÍČEK Tomáš ATRGC 1300085 20,4 24 / 107 24 20,5  
17 HOLOMEČEK David PGCGC 1250237 22,1 23 / 110 23 22,2  

HCP 30,1 - 54

1 BURIÁNKOVÁ Nikola CMR 0012654 32,4 35 / --- 35 32,4  
2 NEPRAŠ Jakub GCBBS 0941540 30,7 34 / 106 34 30,7  
3 ŠPAČEK Petr GCBRN 0252134 43 34 / --- 34 43  
4 VRÁNEK Čestmír FGCKL 1550151 39 29 / 120 29 39  

BRUTTO

1 HLINKA Jakub GCCPG 0100228 6,4 29 / 79 / (36) 29  
2 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 12,1 26 / 84 / (39) 26  
3 GRUND Martin GCHOS 0783225 10,2 25 / --- / (35) 25  
4 GRUND David GCKON 0440663 10,8 23 / --- / (35) 23  
5 ZIKMUND David RHFGC 1150754 16,8 23 / 89 / (37) 23  
6 EBR Antonín GCCPG 0100012 16,5 21 / --- / (36) 21  
7 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 12,0 21 / 87 / (37) 21  
8 LORENC Čeněk GCPOD 0560015 18,1 18 / 91 / (35) 18  
9 ČAPKA Vladimír GCKON 0440620 11,7 17 / 92 / (29) 17  
10 NĚMEC Tomáš GCKAR 0190432 11,7 17 / 91 / (30) 17  
11 ONDROUŠEK David IDGKL 1180619 13,3 16 / --- / (30) 16  
12 REGULI Jiří GCKON 0440059 12,5 16 / 94 / (28) 16  
13 EPPINGER Aleš CDSPO 0980182 12,6 16 / --- / (28) 16  
14 BENÁTČAN Lukáš GCHOS 0783792 19,9 15 / --- / (31) 15  
15 KASÁK Marek GKCEE 0460716 17,5 15 / 96 / (29) 15  
16 BURIAN Vladimír GCSBO 0900124 12,1 15 / --- / (28) 15  
17 MARTÍNEK Petr CDSPO 0980550 15,4 15 / 99 / (29) 15  
18 HLINKA Tomáš GCKON 0440041 14,0 14 / 95 / (29) 14  
19 LÁVIČKOVÁ Marta GCHOS 0780096 17,1 14 / 95 / (32) 14  
20 ŠMUCLER Richard PRAGK 1260243 28,1 14 / 96 / (41) 14  
21 KOHOUT Radek GCCPG 0101507 5,2 14 / 96 / (19) 14  
22 VOSÁTKO Karel GCHOR 0890420 11,6 14 / 95 / (26) 14  
23 PETRUCHA Milan ERBGC 1110680 25,6 13 / 95 / (39) 13  
24 ROUŠA Jan GCCPG 0102228 24,3 13 / 97 / (36) 13  
25 DVOŘÁK Josef CDSPO 0980989 17,4 12 / 100 / (26) 12  
26 SLABÝ Tomáš GLFKL 1220032 21,3 11 / 103 / (27) 11  
27 HAVLÍČEK Tomáš ATRGC 1300085 20,4 11 / 107 / (24) 11  
28 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela GCKON 0440119 21,1 10 / --- / (25) 10  
29 PÁV Václav GCKON 0440536 15,9 10 / 101 / (26) 10  
30 BURIÁNKOVÁ Nikola CMR 0012654 32,4 9 / --- / (35) 9  
31 BOEHM Milan GCKAR 0190576 14,4 9 / 102 / (23) 9  
32 NAGY David GCHOS 0781181 14,7 9 / 104 / (21) 9  
33 HOLOMEČEK David PGCGC 1250237 22,1 8 / 110 / (23) 8  
34 MARŠÁLKOVÁ Dana GCHOS 0781798 25,8 8 / 105 / (31) 8  
35 ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 0781276 15,7 8 / 107 / (20) 8  
36 NEPRAŠ Jakub GCBBS 0941540 30,7 7 / 106 / (34) 7  
37 VAŇOUČEK Petr ERBGC 1110861 27,1 7 / 111 / (26) 7  
38 PALUSKA Jan GCKON 0440933 12,8 5 / --- / (8) 5  
39 TICHÝ Oldřich GCKON 0440214 29,0 4 / 112 / (27) 4  
40 ŠPAČEK Petr GCBRN 0252134 43 3 / --- / (34) 3  
41 VRÁNEK Čestmír FGCKL 1550151 39 2 / 120 / (29) 2  
42 STÁŇA Bronislav GCKON 0440610 15,3 2 / --- / (10) 2  
43 HEUSCHNEIDER Petr GCKON 0440745 10,2 WD ---