home|Konopiště Open|Lobkowicz Open Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - RADECKÝ

Výsledková listina

HCP 0-12

1 SOUČEK Petr GKBOT 1410020 8,8 38 / 80 38 8,4  
2 ČERNÝ Marek ALBGC 1430026 4,7 36 / 77 36 4,7  
3 FRANK Petr II. GCAUS 0280145 9,9 36 / 83 36 9,9  
4 BÁRTA Michal GCKON 0440487 8,6 36 / 82 36 8,6  
5 FILGAS Jonáš GKCEE 0462312 8,2 36 / 81 36 8,2  
6 NOVOTNÝ Aleš GCKON 0440666 6,4 35 / 80 35 6,4  
7 ŠUBÍK Jan GCKON 0440280 6,5 35 / 80 35 6,5  
8 FRANK Richard GCAUS 0280281 0,1 34 / --- 34 0,2  
9 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 11,6 31 / 90 31 11,7  
10 VRANA Hynek FGCKL 1550190 8,2 31 / 87 31 8,3  
11 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 9,9 31 / 93 31 10,0  
12 KULA Vladimír GCKON 0440110 8,3 31 / 86 31 8,4  
13 REGULI Jiří GCKON 0440059 11,4 29 / 92 29 11,5  
14 VALENTA David GCKON 0440909 5,0 29 / 88 29 5,1  
15 KLÍMA Ladislav GCKON 0440656 5,0 26 / 91 26 5,1  
16 JEHNE Robert GCKON 0440604 11,5 22 / --- 22 11,6  
17 BERÁNEK Michal GCPAR 0540096 11,4 16 / 107 16 11,5  

HCP 12,1 - 22

1 ŠLANCAR Pavel GCKON 0440753 13,7 38 / 83 38 13,1  
2 KULA David GCHOS 0780149 15,3 35 / 90 35 15,3  
3 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 15,5 35 / 88 35 15,5  
4 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 12,4 34 / 88 34 12,4  
5 KLEMENT Pavel GCBRN 0251227 15,1 33 / 91 33 15,1  
6 HAVLÍČEK Rudolf CDSPO 0980823 16,6 33 / --- 33 16,6  
7 JAVŮREK Jiří GCKON 0440142 16,1 33 / 91 33 16,1  
8 ROKOS Karel GCCSH 0411409 21,5 32 / 98 32 21,5  
9 STANĚK Alexandr LGCPY 1800257 15,6 31 / 93 31 15,7  
10 FRANK Petr I. GCAUS 0280073 12,5 30 / 91 30 12,6  
11 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,2 30 / 96 30 16,3  
12 MIŇHA Jaroslav GCCPG 0102633 20,7 30 / 100 30 20,8  
13 HUSSEINIOVÁ Andrea PGCGC 1250402 14,9 30 / 95 30 15,0  
14 FILGAS Rostislav GCKON 0440389 13,8 29 / 94 29 13,9  
15 LIEB Michal GCKON 0440939 20,9 28 / --- 28 21,0  
16 PAVLICA Martin GCHOS 0781227 12,5 28 / --- 28 12,6  
17 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 20,3 28 / --- 28 20,4  
18 VORLÍČEK Pavel CDSPO 0981212 18,3 27 / 99 27 18,4  
19 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 21,0 27 / --- 27 21,1  
20 PŘENOSIL Stanislav GCKON 0440314 14,8 26 / 97 26 14,9  
21 HOLOMEČEK David PGCGC 1250237 16,2 26 / --- 26 16,3  
22 WOJTYLA Petr BESGK 0170041 14,3 25 / --- 25 14,4  
23 VLAČIHA Jan GKCEE 0462707 18,9 25 / 103 25 19,0  
24 POLÍVKA Petr GCSBO 0900190 16,1 19 / --- 19 16,2  
25 KALENDA Karel GKCEE 0462606 20,9 19 / --- 19 21,0  

HCP 22,1 - 36

1 KALENDOVÁ Jiřina GKCEE 0462605 25,7 31 / 107 31 25,8  
2 ŠLEGR Luděk GCKON 0440861 24,8 31 / 103 31 24,9  
3 KLOFÁČ Zdeněk GCHOS 0784515 26,4 30 / 106 30 26,5  
4 ŠIMÁK Luděk GCHOS 0786044 27,2 30 / --- 30 27,4  
5 CINTLOVÁ Michaela KGCMA 0661560 25,0 29 / 110 29 25,1  
6 KREJČOVÁ Bibiána GCSVJ 1650054 35,8 29 / --- 29 36  
7 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 0783394 32,6 28 / --- 28 32,8  
8 Řeháková Šárka GCSVJ 1650046 30,1 27 / --- 27 30,3  
9 ŠENKAPOULOVÁ Iva GCHOS 0780726 27,8 26 / 113 26 28,0  
10 - 11 LIŠKA Marek CDSPO 0981241 25,9 25 / --- 25 26,0  
10 - 11 NIETSCHOVÁ Eva GCCPG 0100728 24,3 25 / 114 25 24,4  
12 MEJDRECHOVÁ Jana GCCPG 0102243 27,0 23 / 117 23 27,2  
13 PROCHÁZKOVÁ Jana GCKON 0440046 23,7 26 / --- 26 23,8  

HCP 37 - 54

1 MOHYLOVÁ Pavlína GCKON 0440141 37 25 / --- 25 37