home|Konopiště Open|Lobkowicz Open Tour|Beroun Open|Kaprun Open|Indoor|Zahraniční golf
 
Turnaje | KONOPIŠTĚ - D'ESTE

Výsledková listina

HCP 0-12

1 STANĚK Vilém GCKON 0440391 4,9 31 / 82 31 5,0  
2 UHROVÁ Iveta GCKON 0440296 11,1 30 / 94 30 11,2  
3 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 0440594 12,0 30 / 94 30 12,1  
4 PROCHÁZKA Milan GCSBO 0900056 11,0 27 / 94 27 11,1  
5 BÁRTA Michal GCKON 0440487 8,3 26 / 93 26 8,4  
6 KLÍMA Ladislav GCKON 0440656 4,9 24 / 92 24 5,0  
7 MAŠÍN Jaromír GCPRH 0090199 9,8 24 / --- 24 9,9  
8 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 9,8 23 / 98 23 9,9  
9 ŘEZNÍČEK Miroslav GCKON 0440118 11,5 23 / 103 23 11,6  
10 KULA Vladimír GCKON 0440110 8,0 22 / --- 22 8,1  
11 KOZÁK Ondřej CDSPO 0981327 6,3 22 / 96 22 6,4  
12 INGALA Luděk GCSTP 1480001 11,5 21 / 102 21 11,6  
13 TEISSING Tomáš GCKON 0440166 11,6 20 / --- 20 11,7  

HCP 12,1 - 22

1 KULA David GCHOS 0780149 15,3 35 / 91 35 15,3  
2 DĚDIČ Karel GCHOS 0782719 21,0 34 / 97 34 21,0  
3 JANÍČEK Petr GCPRH 0091344 13,9 31 / --- 31 14,0  
4 MAUDROVÁ Lenka GCSTP 1480128 14,5 30 / 97 30 14,6  
5 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 20,9 30 / 105 30 21,0  
6 SEJKORA Marek GCHOS 0782317 15,0 30 / 95 30 15,1  
7 ZIKMUND David RHFGC 1150754 13,8 29 / 93 29 13,9  
8 HUSSEINIOVÁ Andrea PGCGC 1250402 14,8 29 / --- 29 14,9  
9 SÁBLÍK Michael CDSPO 0981271 21,0 28 / 103 28 21,1  
10 ZADÁK Jan GCKON 0440131 16,1 27 / 98 27 16,2  
11 HEJL Ivo GCKON 0440935 19,1 27 / 103 27 19,2  
12 KULHÁNEK Petr GCKON 0440867 12,4 26 / 96 26 12,5  
13 TEISSING Michal GCKON 0440575 13,6 26 / 96 26 13,7  
14 ŠILIVSKÝ Vladimír GCHOS 0781276 17,1 26 / 102 26 17,2  
15 VAVŘÍK Marcel GCKON 0440517 12,1 26 / 99 26 12,2  
16 JEHNE Robert GCKON 0440604 13,2 25 / 97 25 13,3  
17 FORMAN Jaroslav GLFKL 1220240 22,1 22 / 109 22 22,2  
18 VALEŠKA Rudolf GKCEE 0460514 13,4 21 / 102 21 13,5  
19 JEČNÝ Roman GCKON 0440869 18,2 15 / --- 15 18,3  
20 HUSSEINI Khalid GCKON 0440822 18,3 23 / --- 23 18,4  

HCP 22,1 - 36

1 PROCHÁZKA David GCCPG 0104629 31,7 43 / 99 43 28,2  
2 MIKEŠOVÁ Jaroslava GCKON 0440518 22,3 40 / 92 40 20,7  
3 HEJLOVÁ Eva GCKON 0440936 31,6 32 / 111 32 31,6  
4 SVOBODOVÁ Hana GCKON 0440541 23,8 31 / 106 31 23,9  
5 ŠLEGR Luděk GCKON 0440861 24,6 31 / 105 31 24,7  
6 VRÁNEK Čestmír FGCKL 1550151 36 28 / --- 28 36  
7 WAGNEROVÁ Mária GCSOK 1060102 27,8 26 / --- 26 28,0  
8 TOPINKA Tomáš GCHOS 0786004 30,7 24 / --- 24 30,9  
9 NEWERLA Jiří GCBBS 0940206 22,9 19 / --- 19 23,0  
10 VESELÝ Petr GCKON 0440330 25,7 17 / --- 17 25,8  

HCP 37-54

1 BYSTRIANSKY Mark GCHOS 0786088 54 68 / 96 68 29,0