J. Lindeberg Open Tour|Konopiště Open Cup|Zahraniční golf|Indoor
O turnaji| Pozvánka| Startovní listina| Výsledková listina
1.5. MLADÁ BOLESLAV

Výsledková listina

 HCP 0-18

1 REISCHIG Josef GCHOS 0783566 9,1 40 / 81 40 8,3  
2 KLOFÁČ Vojtěch GCHOS 0783704 17,5 40 / 89 40 16,3  
3 BLAŠKO Oleg GCHOS 0780945 5,9 39 / 78 39 5,3  
4 GREGOV Robert VALGK 0650456 17,8 37 / 92 37 17,5  
5 IVANYUK Serhiy GCCMS 0680328 12,6 37 / --- 37 12,3  
6 PAVLICA Martin GCHOS 0781227 16,4 37 / 91 37 16,1  
7 HANEL Miroslav GCJIA 1330028 14,1 37 / 87 37 13,8  
8 RŮŽIČKA Pavel GCKVA 0031122 9,6 36 / 86 36 9,6  
9 UCHYTIL Otta KGCMA 0661259 14,8 36 / 89 36 14,8  
10 STRNAD Jaroslav ERBGC 1111609 16,7 35 / --- 35 16,7  
11 ŠVARC Pavel GCPRH 0090999 10,9 35 / 86 35 10,9  
12 VOLF Lukáš CDSPO 0980833 11,7 34 / 87 34 11,7  
13 DVOŘÁK Tomáš GCBER 0500046 4,8 34 / 83 34 4,8  
14 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 13,0 34 / 89 34 13,0  
15 MANDERA Petr GCHOS 0782083 10,9 34 / 86 34 10,9  
16 FIALA Kamil GCCPG 0100530 13,9 34 / 90 34 13,9  
17 MALIŠ Vladimír PGCMO 0060580 8,4 33 / 87 33 8,5  
18 TĚŽKÝ Bořek GCCMS 0680251 15,7 33 / 93 33 15,7  
19 SKALICKÝ Martin GCLIB 0530389 6,5 33 / 85 33 6,6  
20 POKORNÝ Michael GCSBO 0900693 14,6 33 / 91 33 14,6  
21 OTTOMANSKÝ Bohuslav GCMBM 1360004 10,1 33 / 86 33 10,2  
22 REISCHIG Svatopluk GCSBO 0900272 16,4 32 / 95 32 16,5  
23 BARTÁK Tomáš GCTEP 0910520 15,5 32 / --- 32 15,6  
24 OTTOMANSKÝ David ml. GCMBM 1360020 9,2 31 / 91 31 9,3  
25 ŠAFÁŘ Jan GCPDY 0081008 10,1 30 / --- 30 10,2  
26 KOUKAL Ladislav GCCPG 0100249 12,2 30 / 92 30 12,3  
27 BOŠKA Petr GCBER 0500927 13,8 30 / 94 30 13,9  
28 ILIADIS Kosmas GCGCL 1020001 4,7 30 / 87 30 4,8  
29 ŠEVČÍK Pavel CDSPO 0980231 9,8 29 / 94 29 9,9  
30 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 15,1 29 / 96 29 15,2  
31 MATĚJKA Martin CDSPO 0981358 6,3 29 / 89 29 6,4  
32 REISCHL Pavel GCBBR 1640058 12,0 29 / 92 29 12,1  
33 SCHINDELARZ Hubert KGCMA 0661846 14,5 28 / 96 28 14,6  
34 KASÍK Helmut ERBGC 1111427 14,2 28 / 97 28 14,3  
35 VALDHANS Josef KGCMA 0661055 11,6 27 / 95 27 11,7  
36 LECHOVSKÝ Jindřich GCMBM 1360295 9,6 27 / 95 27 9,7  
37 SANKOT Martin GCMBM 1360378 13,9 27 / 97 27 14,0  
38 STEINER Jiří GCGCL 1020002 8,5 27 / 93 27 8,6  
39 REISCHL Václav GCBBR 1640057 15,3 27 / --- 27 15,4  
40 KOTRLEC Róbert GCMBM 1360258 13,1 27 / --- 27 13,2  
41 JANAKIEV Miki CDSPO 0981365 14,6 26 / 98 26 14,7  
42 ZAGO Gianluca GCMBM 1360348 15,3 26 / --- 26 15,4  
43 JAČ Ladislav GCGCL 1020025 10,4 25 / 95 25 10,5  
44 KOVÁŘ Petr GCSPA 0550681 16,4 25 / 102 25 16,5  
45 MANDERA Petr GCHOS 0781981 14,4 24 / 101 24 14,5  

HCP 18,1 - 36

1 REISCHLOVÁ Šárka GCBBR 1640060 20,6 39 / 91 39 19,4  
2 PODRACKÝ Luboš GKBOT 1410490 25,7 38 / 100 38 24,9  
3 POLÍVKA Petr GCSBO 0900190 18,9 38 / --- 38 18,1  
4 KLOFÁČ Zdeněk GCHOS 0784515 30,1 37 / 107 37 29,6  
5 VĚTROVEC Matouš GKBOT 1410294 18,2 36 / 93 36 18,2  
6 KMEŤ Andrej CDSPO 0980976 17,5 35 / 93 35 17,5  
7 PAVLICA Filip GCCPG 0102051 35,5 35 / 105 35 35,5  
8 DOUBEK Josef GCLIB 0530624 28,7 34 / 107 34 28,7  
9 DŽAVAN Matúš GCSTR 1390123 20,2 34 / 97 34 20,2  
10 ŽŮREK Jan MTHGC 0850111 21,6 32 / 100 32 21,6  
11 TŮMA Jan GCSEM 0140335 18,3 31 / 99 31 18,4  
12 VĚTROVEC Radek GKBOT 1410047 22,7 30 / 104 30 22,8  
13 LATTNER Daniel CMR 0010315 30,0 30 / --- 30 30,2  
14 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 33,4 30 / 115 30 33,6  
15 POSPÍŠILOVÁ Andrea GCHOS 0784383 36 30 / --- 30 36  
16 LOUKOTOVÁ Pavla ERBGC 1110947 20,2 30 / 99 30 20,3  
17 FIŠEROVÁ Martina GCMBM 1360147 35,5 30 / --- 30 35,7  
18 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 21,5 30 / 102 30 21,6  
19 BOŠKOVÁ Jana GCBER 0500928 29,4 29 / 111 29 29,6  
20 STRNÁDKOVÁ Radka GCSEM 0140619 20,2 29 / 100 29 20,3  
21 STRNÁDEK David GCSEM 0140682 22,6 29 / 98 29 22,7  
22 FOREJTKOVÁ Jiřina ERBGC 1110501 34,4 28 / --- 28 34,6  
23 ŠLEGR Luděk GCKON 0440861 30,3 25 / --- 25 30,5  
24 BÁRTOVÁ Markéta GCCMS 0680327 23,4 25 / --- 25 23,5  
25 NIETSCHOVÁ Eva GCCPG 0100728 26,4 25 / 111 25 26,5  
26 KROTIL Miloš GCCPG 0100467 36 23 / 136 23 36  
27 ŠENKAPOULOVÁ Iva GCHOS 0780726 28,8 20 / 120 20 29,0  
28 KAPRÁLKOVÁ Miroslava FGCKL 1550267 34,9 9 / --- 9 35,1  
29 KMONÍČEK Zdeněk GCCPG 0100670 30,9 28 / --- 28 31,1  
30 DLABAL Robert GCHOS 0780494 36 28 / --- 28 36  
31 KLOFÁČ Marek GCHOS 0783703 30,0 28 / 114 28 30,2  
32 JUNOVÁ Jiřina KHGCS 0700020 30,2 27 / 115 27 30,4  

HCP 37 - 54

1 MOTIČÁK Jiří GCFRL 0760806 43 38 / 121 38 41  
2 NOSÁL Jaroslav GCCPG 0102637 43 32 / --- 32 43  
3 KUBÁNKOVÁ Tereza GCCPG 0100827 37 28 / --- 28 37  
4 JEHLIČKA Štěpán GCCPG 0102638 40 28 / --- 28 40  
5 PAVLICA Marek GCCPG 0102762 54 23 / --- 23 54  

BRUTTO

1 BLAŠKO Oleg GCHOS 0780945 5,9 30 / 78 / (39) 30  
2 REISCHIG Josef GCHOS 0783566 9,1 27 / 81 / (40) 27  
3 DVOŘÁK Tomáš GCBER 0500046 4,8 26 / 83 / (34) 26  
4 RŮŽIČKA Pavel GCKVA 0031122 9,6 24 / 86 / (36) 24  
5 ŠVARC Pavel GCPRH 0090999 10,9 24 / 86 / (35) 24  
6 SKALICKÝ Martin GCLIB 0530389 6,5 24 / 85 / (33) 24  
7 ILIADIS Kosmas GCGCL 1020001 4,7 23 / 87 / (30) 23  
8 IVANYUK Serhiy GCCMS 0680328 12,6 23 / --- / (37) 23  
9 OTTOMANSKÝ Bohuslav GCMBM 1360004 10,1 23 / 86 / (33) 23  
10 VOLF Lukáš CDSPO 0980833 11,7 22 / 87 / (34) 22  
11 MANDERA Petr GCHOS 0782083 10,9 22 / 86 / (34) 22  
12 HANEL Miroslav GCJIA 1330028 14,1 22 / 87 / (37) 22  
13 MALIŠ Vladimír PGCMO 0060580 8,4 21 / 87 / (33) 21  
14 UCHYTIL Otta KGCMA 0661259 14,8 21 / 89 / (36) 21  
15 ČERNÝ Otakar GKBOT 1410046 13,0 21 / 89 / (34) 21  
16 KLOFÁČ Vojtěch GCHOS 0783704 17,5 21 / 89 / (40) 21  
17 ŠAFÁŘ Jan GCPDY 0081008 10,1 19 / --- / (30) 19  
18 POLÍVKA Petr GCSBO 0900190 18,9 19 / --- / (38) 19  
19 FIALA Kamil GCCPG 0100530 13,9 19 / 90 / (34) 19  
20 MATĚJKA Martin CDSPO 0981358 6,3 19 / 89 / (29) 19  
21 PAVLICA Martin GCHOS 0781227 16,4 19 / 91 / (37) 19  
22 STRNAD Jaroslav ERBGC 1111609 16,7 18 / --- / (35) 18  
23 GREGOV Robert VALGK 0650456 17,8 18 / 92 / (37) 18  
24 OTTOMANSKÝ David ml. GCMBM 1360020 9,2 18 / 91 / (31) 18  
25 POKORNÝ Michael GCSBO 0900693 14,6 18 / 91 / (33) 18  
26 VĚTROVEC Matouš GKBOT 1410294 18,2 18 / 93 / (36) 18  
27 REISCHL Pavel GCBBR 1640058 12,0 18 / 92 / (29) 18  
28 REISCHLOVÁ Šárka GCBBR 1640060 20,6 17 / 91 / (39) 17  
29 KMEŤ Andrej CDSPO 0980976 17,5 17 / 93 / (35) 17  
30 JAČ Ladislav GCGCL 1020025 10,4 16 / 95 / (25) 16  
31 KOUKAL Ladislav GCCPG 0100249 12,2 16 / 92 / (30) 16  
32 STEINER Jiří GCGCL 1020002 8,5 16 / 93 / (27) 16  
33 ZAGO Gianluca GCMBM 1360348 15,3 16 / --- / (26) 16  
34 TĚŽKÝ Bořek GCCMS 0680251 15,7 16 / 93 / (33) 16  
35 ŠEVČÍK Pavel CDSPO 0980231 9,8 16 / 94 / (29) 16  
36 BOŠKA Petr GCBER 0500927 13,8 16 / 94 / (30) 16  
37 BARTÁK Tomáš GCTEP 0910520 15,5 16 / --- / (32) 16  
38 VALDHANS Josef KGCMA 0661055 11,6 15 / 95 / (27) 15  
39 LECHOVSKÝ Jindřich GCMBM 1360295 9,6 15 / 95 / (27) 15  
40 SCHINDELARZ Hubert KGCMA 0661846 14,5 15 / 96 / (28) 15  
41 ŠLEGROVÁ Vladimíra GCKON 0440862 15,1 14 / 96 / (29) 14  
42 KASÍK Helmut ERBGC 1111427 14,2 14 / 97 / (28) 14  
43 JANAKIEV Miki CDSPO 0981365 14,6 13 / 98 / (26) 13  
44 REISCHIG Svatopluk GCSBO 0900272 16,4 13 / 95 / (32) 13  
45 REISCHL Václav GCBBR 1640057 15,3 13 / --- / (27) 13  
46 DŽAVAN Matúš GCSTR 1390123 20,2 13 / 97 / (34) 13  
47 KOTRLEC Róbert GCMBM 1360258 13,1 13 / --- / (27) 13  
48 TŮMA Jan GCSEM 0140335 18,3 12 / 99 / (31) 12  
49 SANKOT Martin GCMBM 1360378 13,9 12 / 97 / (27) 12  
50 STRNÁDEK David GCSEM 0140682 22,6 12 / 98 / (29) 12  
51 LOUKOTOVÁ Pavla ERBGC 1110947 20,2 12 / 99 / (30) 12  
52 ČERNÁ Blanka GKBOT 1410111 21,5 12 / 102 / (30) 12  
53 MANDERA Petr GCHOS 0781981 14,4 11 / 101 / (24) 11  
54 STRNÁDKOVÁ Radka GCSEM 0140619 20,2 11 / 100 / (29) 11  
55 PODRACKÝ Luboš GKBOT 1410490 25,7 11 / 100 / (38) 11  
56 ŽŮREK Jan MTHGC 0850111 21,6 10 / 100 / (32) 10  
57 PAVLICA Filip GCCPG 0102051 35,5 9 / 105 / (35) 9  
58 VĚTROVEC Radek GKBOT 1410047 22,7 8 / 104 / (30) 8  
59 KLOFÁČ Zdeněk GCHOS 0784515 30,1 8 / 107 / (37) 8  
60 KOVÁŘ Petr GCSPA 0550681 16,4 8 / 102 / (25) 8  
61 BÁRTOVÁ Markéta GCCMS 0680327 23,4 7 / --- / (25) 7  
62 POSPÍŠILOVÁ Andrea GCHOS 0784383 36 7 / --- / (30) 7  
63 KMONÍČEK Zdeněk GCCPG 0100670 30,9 6 / --- / (28) 6  
64 DOUBEK Josef GCLIB 0530624 28,7 6 / 107 / (34) 6  
65 - 66 MOTIČÁK Jiří GCFRL 0760806 43 6 / 121 / (38) 6  
65 - 66 ZUBALOVÁ Jana GCHOS 0781825 33,4 6 / 115 / (30) 6  
67 JEHLIČKA Štěpán GCCPG 0102638 40 6 / --- / (28) 6  
68 BOŠKOVÁ Jana GCBER 0500928 29,4 5 / 111 / (29) 5  
69 NIETSCHOVÁ Eva GCCPG 0100728 26,4 5 / 111 / (25) 5  
70 JUNOVÁ Jiřina KHGCS 0700020 30,2 5 / 115 / (27) 5  
71 FIŠEROVÁ Martina GCMBM 1360147 35,5 5 / --- / (30) 5  
72 DLABAL Robert GCHOS 0780494 36 4 / --- / (28) 4  
73 ŠLEGR Luděk GCKON 0440861 30,3 4 / --- / (25) 4  
74 LATTNER Daniel CMR 0010315 30,0 4 / --- / (30) 4  
75 KLOFÁČ Marek GCHOS 0783703 30,0 4 / 114 / (28) 4  
76 FOREJTKOVÁ Jiřina ERBGC 1110501 34,4 3 / --- / (28) 3  
77 KUBÁNKOVÁ Tereza GCCPG 0100827 37 3 / --- / (28) 3  
78 NOSÁL Jaroslav GCCPG 0102637 43 2 / --- / (32) 2  
79 ŠENKAPOULOVÁ Iva GCHOS 0780726 28,8 2 / 120 / (20) 2  
80 PAVLICA Marek GCCPG 0102762 54 2 / --- / (23) 2  
81&