HCP 0-18
| 1 | DĚDEK Petr | NAMCC | 0611512 | 12,9 | 38 / 85 | 38 | 12,3 |  | |
| 2 | REISCHL Václav | GCBBR | 1640057 | 15,7 | 36 / 90 | 36 | 15,7 |  | |
| 3 | KOUKAL Ladislav | GCCPG | 0100249 | 11,7 | 36 / 85 | 36 | 11,7 |  | |
| 4 | VODSEĎÁLEK Tomáš | GKCEE | 0461345 | 11,7 | 36 / 85 | 36 | 11,7 |  | |
| 5 | TRACHTA Michal | GCPAR | 0540613 | 16,4 | 36 / 91 | 36 | 16,4 |  | |
| 6 | POJER Milan | GCMAP | 1350353 | 8,7 | 35 / 86 | 35 | 8,7 |  | |
| 7 | VÁCLAVÍK Petr | RGCML | 0040793 | 9,2 | 35 / 86 | 35 | 9,2 |  | |
| 8 | PALUDA Stanislav | GCAUS | 0281463 | 16,0 | 35 / 91 | 35 | 16,0 |  | |
| 9 | TVRDÁ Markéta | GCMAP | 1350182 | 13,1 | 34 / 88 | 34 | 13,1 |  | |
| 10 | GEBRT Tomáš | GCSEM | 0140618 | 15,7 | 34 / --- | 34 | 15,7 |  | |
| 11 | NGUYEN LUONG Phung | GCKAR | 0191372 | 10,3 | 34 / 86 | 34 | 10,3 |  | |
| 12 | KRAINA Artur | GCHOS | 0782228 | 15,6 | 34 / --- | 34 | 15,6 |  | |
| 13 | POLESNÝ Jiří | GCHOS | 0780418 | 11,9 | 33 / --- | 33 | 11,9 |  | |
| 14 | RŮŽIČKA Marek | GKCEE | 0460961 | +0,1 | 33 / 77 | 33 | 0 |  | |
| 15 | DĚDEK Petr | NAMCC | 0611457 | 11,8 | 33 / 89 | 33 | 11,8 |  | |
| 16 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 12,4 | 33 / 89 | 33 | 12,4 |  | |
| 17 | HORÁK Roman | GCMBM | 1360159 | 17,5 | 33 / 95 | 33 | 17,5 |  | |
| 18 | VOLF Lukáš | CDSPO | 0980833 | 10,3 | 33 / 87 | 33 | 10,4 |  | |
| 19 | KUPKA Jan | GCBER | 0500978 | 6,9 | 32 / 89 | 32 | 7,0 |  | |
| 20 | KEMR Zbyněk | GCHOS | 0780815 | 7,0 | 32 / --- | 32 | 7,1 |  | |
| 21 | NIKODÝM Petr | GCHOS | 0782037 | 16,6 | 31 / --- | 31 | 16,7 |  | |
| 22 | ŠESTÁK Miroslav | RGCML | 0040902 | 12,2 | 31 / --- | 31 | 12,3 |  | |
| 23 | VALDAUF Karel | GCSPP | 1070148 | 9,7 | 31 / 91 | 31 | 9,8 |  | |
| 24 | REISCHL Pavel | GCBBR | 1640058 | 11,2 | 30 / --- | 30 | 11,3 |  | |
| 25 | NAVARRA Tomáš | CDSPO | 0980911 | 2,3 | 30 / 83 | 30 | 2,4 |  | |
| 26 | ČERNÁ Blanka | GKBOT | 1410111 | 16,9 | 30 / 96 | 30 | 17,0 |  | |
| 27 | PETROVICKÝ Zdenek | QPGCM | 0710390 | 17,6 | 30 / 100 | 30 | 17,7 |  | |
| 28 | VALDAUF Martin | GCSPP | 1070137 | 9,7 | 30 / 94 | 30 | 9,8 |  | |
| 29 | IVANYUK Serhiy | GCCMS | 0680328 | 8,2 | 29 / 91 | 29 | 8,3 |  | |
| 30 | VOŽEHOVÁ Lucie | GCBRY | 1700027 | 14,3 | 28 / 96 | 28 | 14,4 |  | |
| 31 | ŠESTÁKOVÁ Renata | RGCML | 0040915 | 16,2 | 27 / --- | 27 | 16,3 |  | |
| 32 | KULHÁNEK Petr | GCKON | 0440867 | 14,9 | 27 / 101 | 27 | 15,0 |  | |
| 33 | PEK Miroslav | CDSPO | 0981040 | 11,7 | 27 / --- | 27 | 11,8 |  | |
| 34 | KASÍK Helmut | ERBGC | 1111427 | 11,3 | 27 / 94 | 27 | 11,4 |  | |
| 35 | BĚŤÁK Jiří | GCHOS | 0782004 | 13,2 | 27 / 100 | 27 | 13,3 |  | |
| 36 | NĚMEČEK Karel | GCCMS | 0680117 | 16,8 | 27 / 101 | 27 | 16,9 |  | |
| 37 | MATĚJKA Martin | CDSPO | 0981358 | 5,2 | 26 / 91 | 26 | 5,3 |  | |
| 38 | MARTINČA Ivan | RHFGC | 1150216 | 12,1 | 26 / 99 | 26 | 12,2 |  | |
| 39 | POKORNÝ Michael | GCSBO | 0900693 | 17,3 | 25 / --- | 25 | 17,4 |  | |
| 40 | GREGOV Robert | VALGK | 0650456 | 16,2 | WD | --- | 16,3 |  | 
HCP 18,1-36
| 1 | VAŇOUČEK Petr | ERBGC | 1110861 | 32,1 | 46 / 98 | 46 | 27,1 |  | |
| 2 | BALOG Miroslav | NAMCC | 0611513 | 20,2 | 43 / 88 | 43 | 17,6 |  | |
| 3 | VAN AERLE R. | xxx | 25,6 | 41 / 96 | 41 | 23,6 |  | ||
| 4 | HROCH Petr | GCMBM | 1360244 | 27,2 | 40 / 99 | 40 | 25,4 |  | |
| 5 | PLEVÁKOVÁ ČERNÁ Renata | PGCHK | 1130840 | 31,1 | 39 / 102 | 39 | 29,6 |  | |
| 6 | BERKA Oldřich | CDSPO | 0981465 | 27,1 | 39 / --- | 39 | 25,7 |  | |
| 7 | DUBĚDA Jakub | GCHOS | 0782421 | 23,8 | 37 / 98 | 37 | 23,4 |  | |
| 8 | REISCHL JUN. Václav | GCBBR | 1640059 | 18,2 | 37 / 92 | 37 | 17,9 |  | |
| 9 | PŘIBYL Jan | GAMST | 1290139 | 30,2 | 37 / 105 | 37 | 29,7 |  | |
| 10 | TOMAN Jan | IGCMO | 0220604 | 18,7 | 36 / --- | 36 | 18,7 |  | |
| 11 | PLUCNARA Marek | GKCEE | 0462359 | 34,2 | 36 / 111 | 36 | 34,2 |  | |
| 12 | KUBÍNOVÁ Daniela | GCHOS | 0780917 | 21,8 | 36 / 95 | 36 | 21,8 |  | |
| 13 | BÁRTOVÁ Petra | GCSBO | 0900429 | 24,4 | 36 / 99 | 36 | 24,4 |  | |
| 14 | HOLOMEČEK David | PGCGC | 1250237 | 22,1 | 34 / 100 | 34 | 22,1 |  | |
| 15 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 0784203 | 23,4 | 34 / 101 | 34 | 23,4 |  | |
| 16 | BIZDRA Petr | GCCPG | 0102508 | 25,8 | 34 / --- | 34 | 25,8 |  | |
| 17 | DUBĚDA Patrick | GCHOS | 0781487 | 20,1 | 33 / 98 | 33 | 20,1 |  | |
| 18 | ZUBALOVÁ Jana | GCHOS | 0781825 | 23,1 | 33 / 99 | 33 | 23,1 |  | |
| 19 | ŠERÁK Martin | GKCEE | 0461833 | 29,6 | 33 / --- | 33 | 29,6 |  | |
| 20 | MERXOVÁ Lenka | GCHOS | 0783810 | 28,6 | 33 / 106 | 33 | 28,6 |  | |
| 21 | BERNARD Eva | GCCPG | 0101762 | 27,7 | 33 / --- | 33 | 27,7 |  | |
| 22 | KULICH Jan | GCHOS | 0782990 | 25,1 | 32 / 105 | 32 | 25,1 |  | |
| 23 | MIŇHA Jaroslav | GCCPG | 0102633 | 28,3 | 31 / 111 | 31 | 28,3 |  | |
| 24 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 0784202 | 22,1 | 31 / --- | 31 | 22,2 |  | |
| 25 | RŮŽIČKA Ivo | GKCEE | 0460999 | 18,5 | 29 / 102 | 29 | 18,6 |  | |
| 26 | STRNAD Václav | GKCEE | 0461834 | 33,3 | 29 / 119 | 29 | 33,5 |  | |
| 27 | STRNAD Vojtěch | GKCEE | 0462446 | 23,4 | 28 / --- | 28 | 23,5 |  | |
| 28 | KMOCH Petr | PGCHK | 1130415 | 25,7 | 28 / --- | 28 | 25,8 |  | |
| 29 | FIALA Eric | GCHOS | 0782837 | 20,4 | 25 / --- | 25 | 20,5 |  | |
| 30 | MERX Fabian | GCHOS | 0783811 | 20,4 | 23 / --- | 23 | 20,5 |  | |
| 31 | KLOFÁČ Zdeněk | GCHOS | 0784515 | 25,9 | 20 / --- | 20 | 26,0 |  | |
| 32 | POKORNÝ Vladimír | PGCHK | 1130937 | 23,5 | 20 / --- | 20 | 23,6 |  | |
| 33 | DLABAL Robert | GCHOS | 0780494 | 32,5 | 19 / 126 | 19 | 32,7 |  | |
| 34 | BERNARD Philippe | GCCPG | 0101763 | 26,1 | WD | --- | 26,2 |  | 
HCP 37-54
| 1 | NEDĚLA Jiří | GKCEE | 0462415 | 41 | 39 / --- | 39 | 38 |  | |
| 2 | MERXOVÁ Lenka | GCHOS | 0783809 | 49 | 36 / --- | 36 | 49 |  | |
| 3 | CHÝSKÁ Vladimíra | GKBOT | 1410498 | 42 | 35 / --- | 35 | 42 |  | |
| 4 | WERNEROVÁ Šárka | ATRGC | 1300105 | 54 | 35 / 136 | 35 | 54 |  | |
| 5 | ŠLAHAŘOVÁ Dita | CDSPO | 0981472 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 |  | |
| 6 | LEFEVRE Benoit | GCCPG | 0102919 | 40 | 31 / --- | 31 | 40 |  | |
| 7 | POJEROVÁ Marie | GCDSR | 0750389 | 46 | 26 / --- | 26 | 46 |  |